昨日は所用でお休みしました。
今日は少し多めです。
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 2 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 7 | 13 | ペイシャケイティー | 1 | 2.7 |
新 3 | 未勝利 | ダ1800 | 5 | 9 | シュルードアイズ | 1 | 1.7 |
新 5 | 未勝利・若 | ダ1800 | 5 | 7 | ナンヨーヴィヨレ | 1 | 2.8 |
新 6 | 未勝利 | ダ1200 | 2 | 2 | スターオブスパーダ | 1 | 3.6 |
新10 | 雨飾山特・1勝 | 芝2400 | 3 | 5 | ベスビアナイト | 2 | 5.1 |
東 1 | 未勝利 | ダ1600 | 8 | 16 | ランスルー | 3 | 5.8 |
東 5 | 未勝利 | 芝2400 | 1 | 1 | フォルテデイマルミ | 1 | 1.6 |
東 6 | 未勝利 | 芝2000 | 7 | 12 | グランオフィシエ | 1 | 2.5 |
東11 | フローラG2 | 芝2000 | 2 | 3 | ユーバーレーベン | 1 | 3.5 |
阪 1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 5 | 8 | レヴィーアクイーン | 1 | 2.5 |
阪 2 | 未勝利 | ダ1400 | 4 | 7 | マイネルグスタフ | 2 | 4.8 |
阪 3 | 未勝利 | ダ1800 | 7 | 11 | タイスケフェイス | 1 | 1.4 |
阪 5 | 未勝利 | 芝2000 | 7 | 12 | ジャックドール | 1 | 2.4 |
阪 9 | 白鷺特別・2勝 | 芝2400 | 2 | 2 | アイアンバローズ | 1 | 1.3 |
