2021年05月
昨日は所用でお休みしてました

場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 2 | 未勝利 | ダ1200 | 5 | 8 | ヴィオマージュ | 1 | 3.0 |
新 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 4 | シュテルンシチー | 3 | 7.0 |
新11 | 弥彦S・3勝 | 芝1800 | 6 | 9 | ダブルシャープ | 1 | 4.2 |
新12 | 中ノ岳H・2勝 | ダ1800 | 2 | 3 | アルーフクライ | 1 | 5.1 |
東 2 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 7 | 13 | ビーマイセルフ | 1 | 3.6 |
東 4 | 未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | サンフローリス | 2 | 3.9 |
東 6 | 1勝クラス・牝 | ダ1600 | 6 | 11 | シャーレ | 2 | 4.6 |
東10 | 青竜S | ダ1600 | 5 | 6 | ラペルーズ | 1 | 1.8 |
東11 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 3 | 6 | グランアレグリア | 1 | 1.5 |
東12 | BSイH・3勝 | ダ1400 | 6 | 11 | エピックアン | 2 | 7.1 |
名 1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 6 | 11 | キャロライナリーパ | 1 | 1.4 |
名 2 | 未勝利 | ダ1900 | 4 | 4 | タイスケフェイス | 1 | 3.0 |
名 3 | 未勝利 | ダ1200 | 4 | 7 | カスターニョ | 2 | 4.4 |
名 4 | 未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | アメリカンマッハ | 1 | 2.2 |
名 5 | 1勝クラス* | ダ1800 | 3 | 4 | メイショウフンジン | 5 | 8.1 |
名 6 | 1勝クラス・牝* | 芝1600 | 6 | 6 | レアシャンパーニュ | 3 | 4.6 |
名 7 | 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 11 | キングリスティア | 5 | 15.0 |
名11 | 栗東SH(L) | ダ1400 | 2 | 4 | スリーグランド | 1 | 3.7 |
名12 | 2勝クラス | 芝1200 | 1 | 1 | サンキューユウガ | 1 | 2.4 |

アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング