2021年06月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札 2 | 未勝利・牝 | ダ1700 | 5 | 5 | スズカマクフィ | 1 | 2.2 |
札 3 | 未勝利 | ダ1000 | 3 | 3 | スプリングローズ | 2 | 5.0 |
札 4 | 未勝利 | 芝2000 | 8 | 10 | ブリンク | 1 | 4.2 |
札 6 | 未勝利 | ダ1700 | 4 | 4 | メイショウナリヒラ | 2 | 3.2 |
札 7 | 1勝クラス・牝 | 芝1200 | 7 | 9 | モンファボリ | 1 | 2.7 |
札11 | しらかH・3勝 | 芝1200 | 7 | 13 | スカイグルーヴ | 1 | 3.9 |
札12 | 大雪山特・2勝 | ダ1700 | 2 | 2 | フルデプスリーダー | 1 | 3.2 |
東 2 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 6 | 10 | メイショウホオズキ | 1 | 3.9 |
東 3 | 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | ヴィグルズマン | 1 | 1.7 |
東 7 | 1勝クラス | ダ1600 | 7 | 14 | アナンシエーション | 3 | 3.7 |
東12 | 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 15 | ノーリス | 1 | 2.0 |
阪 3 | 未勝利 | 芝1400 | 2 | 3 | ヨシノイースター | 1 | 2.1 |
阪 9 | 鷹取特別・2勝 | ダ2000 | 8 | 15 | アジャストザルート | 1 | 1.7 |

アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング