場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札 3 | 未勝利 | ダ1700 | 5 | 8 | セブンデイズ | 2 | 6.5 |
札 4 | 未勝利 | 芝2600 | 1 | 1 | アメリカンマッハ | 1 | 2.3 |
札 7 | 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 14 | タイキドミニオン | 1 | 3.1 |
札 8 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | 2 | 2 | オメガロマンス | 1 | 3.5 |
札10 | 大通公園・2勝 | ダ1700 | 4 | 5 | ロンドンデリーエア | 3 | 6.6 |
札11 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 4 | 4 | ラヴズオンリーユー | 1 | 2.4 |
新 1 | 未勝利* | 芝1800 | 8 | 8 | マリネロ | 2 | 3.7 |
新 2 | 未勝利* | 芝1400 | 2 | 4 | スクリーンショット | 1 | 2.9 |
新 4 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 7 | 13 | ロジモーリス | 1 | 2.6 |
小 2 | 未勝利* | 芝1800 | 7 | 14 | アランヴェリテ | 2 | 4.5 |
小 6 | 未勝利 | ダ1000 | 5 | 8 | ミスズフィーリング | 4 | 6.4 |
小 7 | 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 6 | カゼノタニノアヤカ | 1 | 2.6 |
小 8 | 1勝クラス・牝 | ダ1700 | 3 | 6 | リアンクール | 2 | 3.8 |
小11 | 北九州記HG3 | 芝1200 | 4 | 7 | ジャンダルム | 1 | 4.6 |
小12 | 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 5 | ブレーヴジャッカル | 2 | 4.3 |
小12 | 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 7 | トウシンモンブラン | 1 | 1.9 |
