2022年04月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1150 | 8 | 11 | ジューンサクラ | 9 | 33.7 |
福 9 | 雪うさぎ・1勝 | 芝1200 | 2 | 4 | ホワイトターフ | 6 | 14.7 |
福11 | 福島中央・2勝 | 芝1200 | 5 | 9 | マッスルマサムネ | 10 | 16.1 |
福12 | 1勝クラス | ダ1150 | 1 | 1 | シゲルタイヨウ | 12 | 55.2 |
東11 | フローラG2 | 芝2000 | 2 | 3 | パーソナルハイ | 4 | 7.2 |
阪 6 | 1勝クラス* | ダ1400 | 5 | 9 | フラップシグナス | 4 | 9.2 |
阪 8 | 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 7 | エイシンピクセル | 3 | 8.2 |
阪10 | 甲南SH・3勝 | ダ2000 | 1 | 1 | ベルゼール | 10 | 19.5 |
阪11 | マイラーG2 | 芝1600 | 5 | 9 | エアファンディタ | 1 | 5.8 |

アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング