2022年07月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1700 | 7 | 10 | アポロリリー | 牝5 | 52▲ | 9 | 42.5 |
函10 | 駒場特別・2勝 | ダ1700 | 1 | 1 | コパノニコルソン | 牡3 | 54 | 2 | 5.8 |
函11 | 函館記念HG3 | 芝2000 | 6 | 12 | サンレイポケット | 牡7 | 57.5 | 4 | 6.0 |
函12 | 湯の川温・2勝 | 芝1200 | 8 | 13 | ロフティーピーク | 牝5 | 55 | 8 | 16.9 |
福 5 | 新馬・牝 | 芝1800 | 6 | 10 | サンティーテソーロ | 牝2 | 51▲ | 7 | 14.4 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函 8 | 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 8 | サトノレーヴ | 牡3 | 54 | 1 | 2.2 |
函 9 | 臥牛山特・1勝 | 芝1800 | 7 | 7 | ダイム | 牝3 | 52 | 1 | 1.9 |
福 9 | 郡山特別・2勝 | 芝1200 | 7 | 8 | サイヤダンサー | 牡5 | 57 | 2 | 3.8 |
福10 | 信夫山特・2勝 | 芝2600 | 3 | 3 | ブラックブロッサム | 牡3 | 54 | 1 | 1.3 |
小 6 | 未勝利・牝 | 芝1800 | 5 | 9 | ヴィスパメンテ | 牝3 | 54 | 1 | 1.8 |
小 7 | 1勝クラス | ダ1000 | 1 | 1 | レベルタウン | 牡4 | 54▲ | 3 | 5.0 |
小 8 | 1勝クラス | 芝1800 | 8 | 11 | ストロングウィル | 牡3 | 54 | 1 | 2.3 |
小12 | 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 8 | メイショウカゲカツ | 牡3 | 54 | 3 | 7.7 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函 8 | 1勝クラス・牝 | 芝1200 | 6 | 10 | コスモプルエバ | 牝3 | 49▲ | 11 | 37.9 |
函11 | 函館2歳G3 | 芝1200 | 5 | 6 | ニシノシークレット | 牡2 | 54 | 6 | 14.0 |
函12 | 1勝クラス | 芝2600 | 4 | 4 | フィレンツェ | 牡3 | 54 | 3 | 6.5 |
福10 | いわきH・2勝 | ダ1700 | 8 | 15 | グラスデスティーノ | 牡5 | 55 | 5 | 20.0 |
福12 | 1勝クラス | ダ1150 | 2 | 3 | コパノフレディー | 牡4 | 57 | 7 | 27.3 |
小 5 | 新馬・牝 | 芝1800 | 2 | 2 | エルモサミオ | 牝2 | 54 | 1 | 2.6 |
小 6 | 新馬 | 芝1200 | 5 | 5 | タガノヴィクター | 牡2 | 54 | 6 | 12.5 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函 7 | 1勝クラス | ダ1000 | 6 | 7 | スズカサウスソング | 牡5 | 56☆ | 2 | 4.4 |
福 9 | 南相馬特・1勝 | 芝2000 | 3 | 3 | ヴァーンフリート | 牡3 | 54 | 1 | 2.8 |
福10 | いわきH・2勝 | ダ1700 | 2 | 2 | ホウオウルーレット | 牡3 | 54 | 1 | 1.5 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング