今日も未勝利戦からです。
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 未勝利* | ダ1200 | 6 | 11 | スズカコーズ | 牡2 | 52△ | 1 | 1.4 |
中 6 | 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 7 | カヨウネンカ | 牝3 | 52 | 1 | 2.6 |
名 1 | 未勝利* | ダ1800 | 7 | 7 | シゲルショウグン | 牡2 | 54 | 1 | 2.6 |
名 2 | 未勝利* | ダ1400 | 6 | 9 | ジャスティンカプリ | 牡2 | 54 | 1 | 2.6 |
名 6 | 1勝クラス | ダ1900 | 8 | 8 | プリモスペランツァ | 牡3 | 51▲ | 1 | 2.5 |
名11 | 豊明SH・3勝 | 芝1200 | 4 | 7 | クリノマジン | 牡3 | 55 | 2 | 6.5 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
