2022年10月
| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東10 | ペルセウH | ダ1400 | 4 | 8 | ピンシャン | 牡5 | 57 | 4 | 29.5 |
| 東11 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 5 | 9 | ジャックドール | 牡4 | 58 | 3 | 4.5 |
| 阪 6 | 新馬 | ダ1800 | 5 | 5 | グッドハビッツ | 牝2 | 52△ | 4 | 8.0 |
| 阪10 | 古都SH・3勝 | 芝3000 | 5 | 7 | ナムラカミカゼ | 牡5 | 54 | 8 | 14.8 |
| 阪12 | 2勝クラス | ダ1400 | 8 | 13 | タイミングナウ | セ6 | 57 | 2 | 4.0 |
| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 6 | 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 2 | エターナルタイム | 牝3 | 53 | 1 | 3.8 |
| 東 9 | レジェン・2勝 | 芝1600 | 4 | 5 | カワキタレブリー | 牡3 | 55 | 2 | 3.6 |
| 東12 | 秋嶺S・3勝 | ダ1300 | 2 | 4 | イグザルト | 牡3 | 55 | 1 | 2.7 |
| 阪 7 | 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 4 | ティントリップ | 牝3 | 53 | 1 | 2.6 |
| 阪 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 7 | セレッソ | 牝3 | 53 | 3 | 4.8 |
| 阪 9 | 武田尾特・2勝 | 芝1800 | 4 | 4 | ベルクレスタ | 牝3 | 53 | 1 | 2.2 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新10 | 妙高特別・2勝 | ダ1200 | 4 | 6 | エーアイダンサー | 牝4 | 55 | 12 | 35.9 |
| 新12 | 1勝クラス | 芝1000 | 4 | 6 | ショウナンタイジュ | 牡3 | 53△ | 2 | 6.5 |
| 東10 | 甲斐路H・3勝 | 芝2000 | 8 | 9 | シンボ | 牡5 | 56 | 5 | 15.8 |
| 阪10 | 元町S・3勝 | 芝1600 | 7 | 8 | フラーズダルム | 牝4 | 55 | 3 | 5.5 |
トリガミ卒業プログラム
🎯 ワイド転がしで資金を劇的に増やす
「当たるのに増えない」「トリガミばかり…」そんな悩みを解決。
期待値と確率論で組み立てる新しい資金管理術。
勝ち方を変えれば、結果は変わる。
▼ 詳細はこちら
👉 資金倍増ロジック【ころがしくん】
「当たるのに増えない」「トリガミばかり…」そんな悩みを解決。
期待値と確率論で組み立てる新しい資金管理術。
勝ち方を変えれば、結果は変わる。
▼ 詳細はこちら
👉 資金倍増ロジック【ころがしくん】
シンプルな勝ち方で稼ぐFX
📈 ぷーさん式FX トレンドフォロー手法
勝ち続ける人は“再現性のあるシンプルな型”で戦っている。
「感覚のトレード」から卒業して、ルールと検証で勝つFXへ。
▼ 詳細はこちら
👉 ぷーさん式FX トレードマニュアル【輝】
勝ち続ける人は“再現性のあるシンプルな型”で戦っている。
「感覚のトレード」から卒業して、ルールと検証で勝つFXへ。
▼ 詳細はこちら
👉 ぷーさん式FX トレードマニュアル【輝】
最新記事

