2022年12月
| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 7 | 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 5 | ディープキング | 牡5 | 57 | 5 | 8.6 |
| 中10 | ベストウ・2勝 | ダ1200 | 3 | 6 | メサテソーロ | 牝5 | 55 | 3 | 5.2 |
| 中11 | ホープフG1 | 芝2000 | 1 | 1 | ファントムシーフ | 牡2 | 55 | 2 | 5.2 |
| 中12 | カウント・3勝 | 芝1600 | 5 | 9 | アールバロン | 牡4 | 57 | 8 | 21.6 |
| 阪 6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 7 | 9 | サトノミスチーフ | 牡2 | 55 | 4 | 20.7 |
| 阪 7 | 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 16 | ジャスパーメジャー | 牡4 | 56☆ | 8 | 19.0 |
| 阪 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 4 | ビーナスローズ | 牝3 | 50★ | 5 | 9.8 |
| 阪 9 | 春待月賞・2勝 | ダ1400 | 3 | 6 | メイショウフンケイ | 牡4 | 57 | 2 | 4.4 |
| 阪10 | フォーチ・2勝 | 芝2000 | 8 | 13 | ブルーロワイヤル | セ3 | 56 | 6 | 19.7 |
| 阪11 | ベテルギ(L) | ダ1800 | 5 | 7 | ピュアジャッジ | セ4 | 56 | 4 | 8.8 |
| 阪11 | ベテルギ(L) | ダ1800 | 8 | 12 | ハヤブサナンデクン | 牡6 | 57 | 2 | 4.8 |
| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 8 | 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 10 | アジアノジュンシン | 牝4 | 55 | 1 | 4.0 |
| 中 9 | 立志賞・2勝 | ダ1800 | 8 | 15 | カンピオーネ | 牡3 | 56 | 2 | 4.8 |
| 中10 | ベストウ・2勝 | ダ1200 | 5 | 10 | パイプライン | セ5 | 57 | 1 | 3.7 |
| 阪 6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 6 | 7 | ユティタム | 牡2 | 55 | 1 | 1.5 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 5 | 新馬 | ダ1200 | 1 | 1 | シェルオパール | 牝2 | 54 | 9 | 19.5 |
| 中 7 | 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 16 | デリシュレーヌ | 牝4 | 55 | 6 | 22.9 |
| 中 8 | 冬至特別・2勝 | ダ1200 | 6 | 11 | ジェットマックス | 牡5 | 57 | 7 | 18.3 |
| 中 8 | 冬至特別・2勝 | ダ1200 | 7 | 14 | マイステージ | 牝4 | 55 | 1 | 3.9 |
| 中10 | フェアウ・3勝 | ダ1200 | 7 | 13 | チェイスザドリーム | 牝3 | 54 | 2 | 4.2 |
| 中10 | フェアウ・3勝 | ダ1200 | 8 | 15 | ラインガルーダ | 牡5 | 57 | 11 | 28.9 |
| 中11 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 2 | 3 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 55 | 6 | 11.8 |
| 中11 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 8 | 16 | ディープボンド | 牡5 | 57 | 8 | 30.4 |
| 中12 | キャンド・2勝 | 芝1200 | 8 | 15 | シャークスポット | 牡4 | 57 | 11 | 26.8 |
| 阪 4 | 新馬 | ダ1800 | 7 | 12 | ランドティターン | 牡2 | 55 | 5 | 8.6 |
| 阪 6 | 新馬 | 芝1400 | 1 | 1 | オーシンエンジェル | 牡2 | 55 | 2 | 5.9 |
| 阪 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 7 | 9 | エグモント | 牝3 | 54 | 7 | 17.6 |
| 阪 8 | 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 9 | ティントリップ | 牝3 | 54 | 2 | 4.2 |
| 阪 8 | 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 13 | ナムラフランク | 牡3 | 56 | 3 | 6.8 |
| 阪 9 | 鳥取特別・2勝 | ダ1800 | 6 | 10 | テイエムファクター | 牡3 | 56 | 8 | 10.9 |
| 阪 9 | 鳥取特別・2勝 | ダ1800 | 8 | 14 | ペルアア | 牝3 | 54 | 2 | 6.0 |
| 阪10 | サンタク・3勝 | 芝2000 | 3 | 3 | マジカルステージ | 牝4 | 55 | 11 | 24.7 |
| 阪10 | サンタク・3勝 | 芝2000 | 7 | 11 | ムジカ | 牝5 | 55 | 5 | 7.9 |
| 阪11 | りんくう | ダ1200 | 5 | 10 | クインズメリッサ | 牝4 | 54 | 2 | 4.3 |
| 阪12 | 猪名川特・2勝 | 芝1400 | 6 | 8 | スーパーホープ | 牡4 | 57 | 5 | 7.8 |
トリガミ卒業プログラム
🎯 ワイド転がしで資金を劇的に増やす
「当たるのに増えない」「トリガミばかり…」そんな悩みを解決。
期待値と確率論で組み立てる新しい資金管理術。
勝ち方を変えれば、結果は変わる。
▼ 詳細はこちら
👉 資金倍増ロジック【ころがしくん】
「当たるのに増えない」「トリガミばかり…」そんな悩みを解決。
期待値と確率論で組み立てる新しい資金管理術。
勝ち方を変えれば、結果は変わる。
▼ 詳細はこちら
👉 資金倍増ロジック【ころがしくん】
シンプルな勝ち方で稼ぐFX
📈 ぷーさん式FX トレンドフォロー手法
勝ち続ける人は“再現性のあるシンプルな型”で戦っている。
「感覚のトレード」から卒業して、ルールと検証で勝つFXへ。
▼ 詳細はこちら
👉 ぷーさん式FX トレードマニュアル【輝】
勝ち続ける人は“再現性のあるシンプルな型”で戦っている。
「感覚のトレード」から卒業して、ルールと検証で勝つFXへ。
▼ 詳細はこちら
👉 ぷーさん式FX トレードマニュアル【輝】
最新記事

