| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 8 | 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 10 | アジアノジュンシン | 牝4 | 55 | 1 | 4.0 |
| 中 9 | 立志賞・2勝 | ダ1800 | 8 | 15 | カンピオーネ | 牡3 | 56 | 2 | 4.8 |
| 中10 | ベストウ・2勝 | ダ1200 | 5 | 10 | パイプライン | セ5 | 57 | 1 | 3.7 |
| 阪 6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 6 | 7 | ユティタム | 牡2 | 55 | 1 | 1.5 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

タイム指数を中心に、レース傾向、血統など様々な角度から予想します。
| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 8 | 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 10 | アジアノジュンシン | 牝4 | 55 | 1 | 4.0 |
| 中 9 | 立志賞・2勝 | ダ1800 | 8 | 15 | カンピオーネ | 牡3 | 56 | 2 | 4.8 |
| 中10 | ベストウ・2勝 | ダ1200 | 5 | 10 | パイプライン | セ5 | 57 | 1 | 3.7 |
| 阪 6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 6 | 7 | ユティタム | 牡2 | 55 | 1 | 1.5 |
