| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 7 | 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 5 | ディープキング | 牡5 | 57 | 5 | 8.6 |
| 中10 | ベストウ・2勝 | ダ1200 | 3 | 6 | メサテソーロ | 牝5 | 55 | 3 | 5.2 |
| 中11 | ホープフG1 | 芝2000 | 1 | 1 | ファントムシーフ | 牡2 | 55 | 2 | 5.2 |
| 中12 | カウント・3勝 | 芝1600 | 5 | 9 | アールバロン | 牡4 | 57 | 8 | 21.6 |
| 阪 6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 7 | 9 | サトノミスチーフ | 牡2 | 55 | 4 | 20.7 |
| 阪 7 | 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 16 | ジャスパーメジャー | 牡4 | 56☆ | 8 | 19.0 |
| 阪 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 4 | ビーナスローズ | 牝3 | 50★ | 5 | 9.8 |
| 阪 9 | 春待月賞・2勝 | ダ1400 | 3 | 6 | メイショウフンケイ | 牡4 | 57 | 2 | 4.4 |
| 阪10 | フォーチ・2勝 | 芝2000 | 8 | 13 | ブルーロワイヤル | セ3 | 56 | 6 | 19.7 |
| 阪11 | ベテルギ(L) | ダ1800 | 5 | 7 | ピュアジャッジ | セ4 | 56 | 4 | 8.8 |
| 阪11 | ベテルギ(L) | ダ1800 | 8 | 12 | ハヤブサナンデクン | 牡6 | 57 | 2 | 4.8 |
トリガミ卒業プログラム
🎯 ワイド転がしで資金を劇的に増やす
「当たるのに増えない」「トリガミばかり…」そんな悩みを解決。
期待値と確率論で組み立てる新しい資金管理術。
勝ち方を変えれば、結果は変わる。
▼ 詳細はこちら
👉 資金倍増ロジック【ころがしくん】
「当たるのに増えない」「トリガミばかり…」そんな悩みを解決。
期待値と確率論で組み立てる新しい資金管理術。
勝ち方を変えれば、結果は変わる。
▼ 詳細はこちら
👉 資金倍増ロジック【ころがしくん】
シンプルな勝ち方で稼ぐFX
📈 ぷーさん式FX トレンドフォロー手法
勝ち続ける人は“再現性のあるシンプルな型”で戦っている。
「感覚のトレード」から卒業して、ルールと検証で勝つFXへ。
▼ 詳細はこちら
👉 ぷーさん式FX トレードマニュアル【輝】
勝ち続ける人は“再現性のあるシンプルな型”で戦っている。
「感覚のトレード」から卒業して、ルールと検証で勝つFXへ。
▼ 詳細はこちら
👉 ぷーさん式FX トレードマニュアル【輝】
最新記事

