2023年01月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 4 | 1勝クラス | ダ1600 | 3 | 5 | アポロリヤム | 牡4 | 56☆ | 4 | 8.9 |
東 8 | 2勝クラス | ダ1400 | 5 | 10 | アスカロン | 牡5 | 58 | 10 | 36.8 |
東 9 | セントポ・1勝 | 芝1800 | 2 | 2 | シャンドゥレール | 牡3 | 56 | 1 | 3.1 |
東 9 | セントポ・1勝 | 芝1800 | 3 | 3 | フェイト | 牡3 | 56 | 4 | 4.9 |
東11 | 根岸SG3 | ダ1400 | 5 | 9 | ベルダーイメル | 牡6 | 57 | 15 | 101.5 |
名 6 | 新馬 | 芝2000 | 8 | 12 | アイリーン | 牝3 | 54 | 2 | 6.3 |
名 8 | 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 3 | アファン | 牝4 | 55 | 6 | 14.3 |
名10 | 刈谷特別・2勝 | ダ1800 | 1 | 2 | ラブリーエンジェル | 牝6 | 56 | 7 | 15.1 |
名11 | シルクロHG3 | 芝1200 | 2 | 2 | ナムラクレア | 牝4 | 56.5 | 2 | 4.8 |
名12 | 2勝クラス | 芝1600 | 3 | 3 | ジャッカル | 牡5 | 56△ | 7 | 23.0 |
小 5 | 新馬 | 芝1200 | 1 | 1 | ファリガ | 牝3 | 54 | 3 | 5.1 |
小 8 | 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 9 | ソルトキャピタル | 牡6 | 58 | 1 | 2.0 |
小11 | 巌流島H・3勝 | 芝1200 | 5 | 9 | カフジテトラゴン | 牝4 | 54 | 2 | 5.3 |
小12 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | 3 | 3 | アールフォルス | 牝4 | 55 | 6 | 8.3 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 4 | 1勝クラス | ダ1600 | 8 | 15 | グリュースゴット | セ5 | 58 | 1 | 4.1 |
東 6 | 新馬 | 芝1800 | 3 | 5 | ロードデルレイ | 牡3 | 56 | 2 | 4.6 |
東 8 | 2勝クラス | ダ1400 | 6 | 12 | フォーヴィスム | 牡5 | 58 | 1 | 2.7 |
名 8 | 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | レッドラマンシュ | 牡4 | 57 | 1 | 3.3 |
名10 | 刈谷特別・2勝 | ダ1800 | 3 | 5 | サンライズアリオン | 牡4 | 57 | 1 | 4.0 |
名12 | 2勝クラス | 芝1600 | 6 | 6 | セルバーグ | 牡4 | 54▲ | 2 | 3.3 |
小 8 | 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 2 | オリンピックデイ | 牡5 | 58 | 2 | 5.8 |
小12 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | 6 | 7 | ツッチーフェイス | 牝4 | 54☆ | 4 | 6.5 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング