2023年02月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 4 | 未勝利 | ダ1200 | 5 | 9 | クラウンブラヴォー | 牡3 | 56 | 9 | 15.7 |
中 4 | 未勝利 | ダ1200 | 6 | 11 | プリヴィエレジェ | 牡3 | 54△ | 3 | 6.4 |
中 7 | 1勝クラス* | ダ1800 | 8 | 12 | グランデスフィーダ | 牡3 | 56 | 2 | 4.4 |
中 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 10 | コブラ | 牡4 | 57 | 8 | 18.2 |
中 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 11 | リバーサルバレット | 牡4 | 57 | 6 | 9.7 |
中 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 15 | ローズピリオド | 牡4 | 57 | 2 | 4.9 |
中 9 | 水仙賞・1勝* | 芝2200 | 3 | 3 | フラッシングレート | 牝3 | 54 | 6 | 11.2 |
中11 | 幕張S・3勝 | 芝1600 | 1 | 2 | ルース | 牝5 | 56 | 13 | 40.5 |
中12 | 2勝クラス・牝 | ダ1200 | 2 | 2 | ロープスピニング | 牝4 | 54△ | 6 | 20.0 |
阪 1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 8 | 12 | インクルードダイヤ | 牝3 | 54 | 3 | 5.4 |
阪 2 | 未勝利 | ダ1200 | 6 | 9 | ワンダーカラフル | 牡3 | 56 | 7 | 11.8 |
阪 2 | 未勝利 | ダ1200 | 8 | 13 | シゲルマッハ | 牡3 | 56 | 4 | 8.5 |
阪 4 | 未勝利 | 芝2000 | 6 | 12 | アスクドゥポルテ | 牡3 | 56 | 2 | 5.4 |
阪 4 | 未勝利 | 芝2000 | 8 | 15 | クレオメデス | 牡3 | 56 | 1 | 3.5 |
阪 5 | 1勝クラス* | ダ1200 | 7 | 13 | ストリンジェンド | 牡3 | 56 | 4 | 9.4 |
阪 7 | 2勝クラス | 芝2400 | 6 | 6 | サトノシャローム | 牡6 | 58 | 1 | 3.5 |
阪 8 | 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 5 | アメリカンピース | セ5 | 58 | 9 | 16.2 |
阪 9 | すみれS(L) | 芝2200 | 1 | 1 | ショウナンバシット | 牡3 | 56 | 3 | 4.1 |
阪 9 | すみれS(L) | 芝2200 | 5 | 5 | サトノクローク | 牡3 | 56 | 6 | 22.6 |
阪10 | 伊丹S・3勝 | ダ1800 | 4 | 7 | サンライズアリオン | 牡4 | 57 | 1 | 3.8 |
阪10 | 伊丹S・3勝 | ダ1800 | 5 | 10 | サトノロイヤル | 牡5 | 58 | 4 | 7.8 |
阪12 | 2勝クラス | 芝1400 | 7 | 12 | ハーツラプソディ | 牝5 | 56 | 4 | 7.3 |
小 2 | 未勝利 | 芝1200 | 4 | 7 | イースターエッグ | 牝3 | 51▲ | 3 | 5.8 |
小 3 | 1勝クラス | ダ1000 | 5 | 8 | ポメランチェ | 牝4 | 53▲ | 4 | 8.9 |
小 6 | 未勝利 | 芝2000 | 4 | 4 | スピーディブレイク | 牡3 | 53▲ | 3 | 5.7 |
小 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1700 | 8 | 12 | エイミーバローズ | 牝4 | 52▲ | 3 | 6.5 |
小 9 | あざみ賞・1勝 | 芝1200 | 1 | 1 | トレンディスター | 牝3 | 54 | 2 | 6.0 |
小 9 | あざみ賞・1勝 | 芝1200 | 2 | 2 | スリーアイランド | 牝3 | 54 | 5 | 7.8 |
小 9 | あざみ賞・1勝 | 芝1200 | 5 | 8 | サザーランド | 牝3 | 54 | 4 | 7.7 |
小11 | 早鞆特H・2勝 | ダ1700 | 4 | 8 | クリノナイスガイ | セ6 | 56 | 10 | 17.8 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 4 | 7 | キープスマイリング | 牝3 | 54 | 1 | 1.9 |
中 2 | 未勝利 | ダ1200 | 4 | 8 | リリージェーン | 牝3 | 54 | 2 | 3.0 |
中 4 | 未勝利 | ダ1200 | 3 | 5 | カサブランカキッド | 牡3 | 56 | 1 | 3.7 |
中 5 | 未勝利 | 芝1600 | 8 | 16 | レッドバレンティア | 牡3 | 56 | 1 | 3.2 |
中 6 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 1 | 2 | モリーダーリン | 牝3 | 54 | 1 | 3.9 |
中 9 | 水仙賞・1勝* | 芝2200 | 7 | 7 | ハウゼ | 牡3 | 56 | 1 | 3.1 |
中10 | 富里特別・2勝 | 芝1800 | 1 | 1 | ボーンディスウェイ | 牡4 | 57 | 1 | 1.9 |
中11 | 幕張S・3勝 | 芝1600 | 2 | 4 | ジネストラ | 牝5 | 56 | 1 | 2.5 |
阪 1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 5 | 7 | レオキー | 牝3 | 54 | 1 | 2.7 |
阪 6 | 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 7 | 8 | エナハツホ | 牝4 | 55 | 1 | 3.2 |
阪 7 | 2勝クラス | 芝2400 | 1 | 1 | モンテディオ | 牡5 | 58 | 2 | 4.1 |
阪12 | 2勝クラス | 芝1400 | 2 | 2 | アルトシュタット | 牡4 | 58 | 1 | 4.4 |
小 1 | 未勝利 | ダ1700 | 7 | 13 | エンプレスペイ | 牝3 | 51▲ | 1 | 1.7 |
小 3 | 1勝クラス | ダ1000 | 6 | 9 | ナツイロノオトメ | 牝4 | 52★ | 1 | 2.9 |
小 5 | 未勝利・牝 | 芝1800 | 2 | 3 | デアデルマーレ | 牝3 | 54 | 1 | 3.5 |
小 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1700 | 5 | 6 | ラニカイ | 牝4 | 55 | 1 | 3.0 |
小10 | 脊振山特・1勝 | 芝2600 | 6 | 8 | マケルナマサムネ | 牡5 | 58 | 3 | 5.6 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング