2023年04月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新10 | 邁進特H・2勝 | 芝1000 | 7 | 14 | モテモテ | 牝7 | 53 | 6 | 11.9 |
新10 | 邁進特H・2勝 | 芝1000 | 8 | 15 | ボンクラージュ | 牝4 | 54 | 3 | 8.0 |
新11 | 谷川岳S(L) | 芝1600 | 5 | 7 | ノルカソルカ | 牡6 | 57 | 3 | 6.1 |
新12 | 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 2 | アドマイヤラヴィ | 牝4 | 53▲ | 1 | 3.0 |
新12 | 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 4 | クインズプリーズ | 牝4 | 56 | 5 | 13.1 |
東10 | ブリリH(L) | ダ2100 | 5 | 9 | ディクテオン | セ5 | 55 | 3 | 6.1 |
東11 | スイート(L) | 芝1800 | 4 | 5 | アリスヴェリテ | 牝3 | 54 | 3 | 4.9 |
東11 | スイート(L) | 芝1800 | 5 | 6 | トリプルループ | 牝3 | 54 | 12 | 50.5 |
東12 | 2勝クラス・牝 | ダ1400 | 8 | 14 | カイカノキセキ | 牝4 | 56 | 7 | 12.6 |
京 8 | 糺の森特・2勝 | 芝1800 | 4 | 4 | ゴールドエクリプス | 牝4 | 56 | 6 | 9.0 |
京 9 | 御池特別・2勝 | 芝1400 | 8 | 12 | サウンドブライアン | 牡5 | 58 | 11 | 55.1 |
京10 | 端午S | ダ1400 | 6 | 7 | エコロアレス | 牡3 | 56 | 7 | 10.3 |
京12 | 東大路S・3勝 | ダ1200 | 1 | 1 | ロードオブザチェコ | 牡5 | 58 | 4 | 7.4 |
京12 | 東大路S・3勝 | ダ1200 | 1 | 2 | ファーンヒル | 牡4 | 58 | 1 | 3.9 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新11 | 谷川岳S(L) | 芝1600 | 4 | 6 | ピースオブエイト | 牡4 | 58 | 2 | 4.7 |
東 9 | 陣馬特H・2勝 | 芝2400 | 5 | 5 | エイカイマッケンロ | 牡4 | 58 | 1 | 4.0 |
東12 | 2勝クラス・牝 | ダ1400 | 7 | 13 | ハイアムズビーチ | 牝4 | 56 | 1 | 3.9 |
京 8 | 糺の森特・2勝 | 芝1800 | 7 | 7 | マイシンフォニー | 牝4 | 56 | 2 | 3.9 |
京 9 | 御池特別・2勝 | 芝1400 | 5 | 6 | メイショウクリフト | 牡4 | 58 | 1 | 1.7 |
京11 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 2 | 3 | タイトルホルダー | 牡5 | 58 | 1 | 1.7 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 9 | ゆきつば・1勝 | 芝1200 | 2 | 3 | ニシノトキメキ | 牝3 | 54 | 9 | 19.2 |
新11 | 三条S・3勝 | ダ1800 | 2 | 2 | ブランアルディ | 牝4 | 56 | 4 | 12.5 |
新12 | 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 13 | サイモンカーチス | 牡4 | 55▲ | 9 | 27.3 |
東11 | 青葉賞G2 | 芝2400 | 4 | 6 | グランヴィノス | 牡3 | 56 | 5 | 13.0 |
東12 | 2勝クラス | ダ2100 | 5 | 9 | テーオーサンドニ | 牡4 | 58 | 5 | 7.9 |
京11 | 朱雀S・3勝 | 芝1200 | 8 | 16 | ドロップオブライト | 牝4 | 56 | 6 | 13.9 |
京12 | 2勝クラス | ダ1400 | 7 | 13 | タガノトランキーロ | 牡6 | 58 | 9 | 28.4 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新10 | 胎内川特・2勝 | 芝1800 | 5 | 5 | シーニックウェイ | 牝5 | 56 | 4 | 6.6 |
東 9 | 横浜S・3勝 | ダ2100 | 8 | 15 | テンカハル | 牡5 | 58 | 1 | 2.0 |
東12 | 2勝クラス | ダ2100 | 6 | 11 | プリモスペランツァ | 牡4 | 58 | 1 | 4.6 |
京10 | 六波羅H・2勝 | ダ1800 | 8 | 15 | パーティーベル | 牡4 | 58 | 1 | 3.2 |
京12 | 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | エーティーマクフィ | 牡4 | 57☆ | 1 | 2.4 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング