2023年05月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 5 | 1勝クラス* | ダ1600 | 2 | 3 | サンライズフォルス | 牡3 | 56 | 3 | 6.5 |
東 5 | 1勝クラス* | ダ1600 | 2 | 4 | フライヤートゥルー | 牡3 | 56 | 5 | 11.3 |
東 6 | 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 14 | サヨノフィールド | 牡4 | 58 | 5 | 9.5 |
東 7 | 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 6 | マイネルヒッツェ | 牡5 | 58 | 8 | 18.4 |
東 9 | 薫風S・3勝 | ダ1600 | 2 | 4 | ジョディーズマロン | 牡5 | 58 | 11 | 22.5 |
東10 | むらさH・3勝 | 芝1800 | 6 | 11 | シンボ | 牡6 | 57 | 9 | 16.8 |
東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 7 | 13 | セファーラジエル | 牡5 | 56 | 11 | 42.1 |
京 4 | 障害未勝利 | ダ2910 | 5 | 5 | イメル | 牡7 | 60 | 5 | 10.7 |
京 6 | 1勝クラス | 芝2400 | 8 | 8 | セルケト | 牝4 | 56 | 3 | 4.4 |
京 7 | 1勝クラス* | ダ1800 | 6 | 11 | ボルネオ | セ3 | 56 | 7 | 14.7 |
京 8 | 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 4 | ジューンヨシツネ | 牡4 | 57☆ | 12 | 41.3 |
京 9 | 與杼特別・2勝 | ダ1900 | 6 | 12 | レディベル | 牝4 | 56 | 6 | 15.1 |
京10 | 安土城H(L) | 芝1400 | 3 | 5 | サンライズオネスト | 牡6 | 57 | 4 | 8.8 |
京12 | 渡月橋S・3勝 | 芝1400 | 3 | 4 | アネゴハダ | 牝4 | 56 | 1 | 4.1 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 5 | 1勝クラス* | ダ1600 | 6 | 12 | ヴァナルガンド | 牡3 | 56 | 1 | 2.4 |
東 8 | 青嵐賞・2勝 | 芝2400 | 7 | 9 | エイカイマッケンロ | 牡4 | 58 | 1 | 2.5 |
東 9 | 薫風S・3勝 | ダ1600 | 8 | 15 | ミッキーヌチバナ | 牡5 | 58 | 1 | 3.2 |
東11 | 東京優駿G1 | 芝2400 | 3 | 5 | ソールオリエンス | 牡3 | 57 | 1 | 1.9 |
京 8 | 2勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | カフジエニアゴン | 牝4 | 56 | 1 | 2.9 |
京 9 | 與杼特別・2勝 | ダ1900 | 6 | 11 | キタノセレナード | 牡4 | 58 | 4 | 6.6 |
京11 | 白百合S(L) | 芝1800 | 6 | 6 | ワンダイレクト | 牡3 | 56 | 1 | 3.1 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 9 | 富嶽賞・2勝 | ダ1400 | 5 | 10 | メイショウフンケイ | 牡5 | 58 | 3 | 7.7 |
東10 | 葉山特別・2勝 | 芝1600 | 6 | 9 | ニシノレバンテ | 牡4 | 58 | 6 | 11.3 |
東11 | 欅S | ダ1400 | 6 | 11 | ゴールドパラディン | 牡6 | 57 | 8 | 28.3 |
東12 | 2勝クラス | ダ1600 | 8 | 15 | サクセスローレル | 牡4 | 58 | 3 | 5.1 |
京 6 | 1勝クラス* | ダ1400 | 8 | 16 | シンゼンイズモ | 牡3 | 56 | 4 | 9.0 |
京 7 | 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | メイショウマントル | 牡5 | 58 | 4 | 10.4 |
京 7 | 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | フェルンマンボ | 牝4 | 56 | 5 | 11.0 |
京 8 | 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 4 | ダノンフロイデ | 牡4 | 58 | 2 | 3.8 |
京10 | 桃山SH・3勝 | ダ1900 | 3 | 6 | ブルーロワイヤル | セ4 | 56 | 1 | 4.6 |
京10 | 桃山SH・3勝 | ダ1900 | 7 | 14 | シェパードボーイ | 牡7 | 56 | 11 | 36.0 |
京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 1 | 2 | ビッグシーザー | 牡3 | 57 | 1 | 2.3 |
京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 7 | 15 | モズメイメイ | 牝3 | 55 | 4 | 7.7 |
京12 | 2勝クラス | 芝1400 | 5 | 8 | ウルトラソニック | 牡5 | 58 | 6 | 12.2 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング