2023年06月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 2 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 5 | 10 | エフロレセンス | 牝3 | 54 | 5 | 8.8 |
東 2 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 8 | 15 | トウロウノオノ | 牝3 | 52△ | 1 | 6.2 |
東 4 | 未勝利 | 芝2400 | 8 | 11 | サトノアンタレス | 牝3 | 54 | 2 | 6.1 |
東 8 | 1勝クラス | ダ2100 | 6 | 11 | モジャータルマエ | 牡3 | 55 | 4 | 9.3 |
東 9 | 八ヶ岳特・2勝 | 芝1800 | 5 | 6 | サンライズロナウド | 牡4 | 58 | 4 | 8.7 |
東10 | 甲州街H・3勝 | ダ1600 | 5 | 10 | エーティーマクフィ | 牡4 | 57 | 3 | 6.7 |
東11 | パラダH(L) | 芝1400 | 5 | 8 | モントライゼ | 牡5 | 56 | 12 | 29.0 |
東12 | 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 2 | クルールデュヴァン | 牝4 | 56 | 12 | 35.6 |
阪 2 | 未勝利 | 芝1600 | 2 | 3 | アルタビスタ | 牝3 | 54 | 5 | 7.5 |
阪 3 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | ブレイヴアロウ | 牡3 | 56 | 8 | 31.6 |
阪 3 | 未勝利 | ダ1800 | 3 | 5 | ミヤジシャルマン | 牡3 | 56 | 2 | 2.7 |
阪 4 | 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | サンライズプライド | 牡3 | 56 | 8 | 16.4 |
阪 5 | 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | ダノンスウィッチ | 牡2 | 55 | 1 | 2.8 |
阪 6 | 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 8 | 10 | ノボリクレバー | 牝3 | 52☆ | 5 | 18.1 |
阪 8 | 城崎特別・1勝 | 芝1800 | 4 | 4 | ショウナンアレクサ | 牡3 | 55 | 2 | 4.7 |
阪 9 | 舞子特H・2勝 | 芝1400 | 2 | 2 | ワンダーカタリナ | 牡6 | 56 | 8 | 21.5 |
阪10 | 花のみち・3勝 | ダ1400 | 4 | 8 | トーセンアラン | 牡5 | 58 | 6 | 9.8 |
阪11 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 8 | 17 | ドゥラエレーデ | 牡3 | 53 | 6 | 21.9 |
阪12 | リボン賞・2勝 | ダ1200 | 8 | 16 | プレイテシア | 牝4 | 56 | 12 | 32.7 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 9 | 八ヶ岳特・2勝 | 芝1800 | 3 | 3 | マラキナイア | 牝3 | 53 | 1 | 2.3 |
阪 6 | 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 3 | 3 | ウィングヘヴン | 牝4 | 56 | 1 | 1.5 |
阪 8 | 城崎特別・1勝 | 芝1800 | 6 | 6 | マキシ | 牡3 | 55 | 1 | 2.6 |
阪 9 | 舞子特H・2勝 | 芝1400 | 6 | 8 | テーオーダヴィンチ | 牡5 | 57 | 2 | 4.1 |
阪11 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 3 | 5 | イクイノックス | 牡4 | 58 | 1 | 1.5 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】

東京11R ユニコーンS
2頭軸→人気ブログランキング
ヒモ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,15 3連複11点
馬連 12-3,9,13
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 5 | 新馬 | 芝1600 | 6 | 8 | ボルケーノ | 牡2 | 55 | 1 | 3.0 |
東 6 | 未勝利 | ダ1400 | 4 | 8 | モイスチャー | 牡3 | 56 | 7 | 11.8 |
東 7 | 1勝クラス | 芝1800 | 6 | 10 | マイネルヒッツェ | 牡5 | 58 | 7 | 27.9 |
東 8 | 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 2 | ネバレチュゴー | 牡3 | 55 | 3 | 10.8 |
東 8 | 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 11 | スノーホルンロード | セ4 | 58 | 4 | 11.8 |
東11 | ユニコーG3 | ダ1600 | 7 | 12 | ヘンリー | 牡3 | 56 | 5 | 14.1 |
東12 | 1勝クラス | 芝1400 | 8 | 15 | ビジュノワール | 牝4 | 56 | 4 | 6.5 |
阪 1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 2 | 4 | イトサン | 牝3 | 54 | 8 | 39.5 |
阪 1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 7 | 14 | スマイルサンライズ | 牝3 | 51▲ | 11 | 78.7 |
阪 2 | 未勝利 | 芝1400 | 6 | 11 | ワカタツフェイス | 牝3 | 54 | 4 | 8.1 |
阪 4 | 未勝利 | ダ1200 | 2 | 3 | マンティコア | 牡3 | 55☆ | 1 | 3.7 |
阪 5 | 新馬 | 芝1600 | 4 | 4 | イーグルノワール | 牡2 | 55 | 1 | 2.9 |
阪 7 | 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 10 | マイネルメモリー | 牡3 | 55 | 3 | 9.0 |
阪 7 | 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 11 | ダノンフロイデ | 牡4 | 58 | 5 | 13.6 |
阪 8 | 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 2 | マイネルカーライル | 牡3 | 55 | 5 | 9.9 |
阪10 | 灘S・3勝 | ダ1800 | 7 | 14 | ヒミノフラッシュ | 牡5 | 58 | 8 | 15.7 |
阪11 | マーメイHG3 | 芝2000 | 6 | 8 | ウインマイティー | 牝6 | 56 | 2 | 4.6 |
阪12 | 2勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | タイセイエピソード | 牡4 | 58 | 11 | 24.1 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング