2023年07月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 5 | 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | ホウオウプロサンゲ | 牡2 | 55 | 1 | 1.9 |
新 6 | 新馬 | 芝1400 | 5 | 5 | クリスアーサー | 牡2 | 51★ | 6 | 8.9 |
新 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 11 | ラップスター | 牡3 | 55 | 2 | 3.9 |
新 9 | 豊栄特H・2勝 | 芝1600 | 2 | 2 | スタニングスター | 牝4 | 53 | 7 | 17.4 |
新10 | 佐渡S・3勝 | 芝1800 | 4 | 7 | ストロングウィル | 牡4 | 58 | 6 | 11.1 |
新11 | アイビスG3 | 芝1000 | 7 | 14 | スティクス | 牝5 | 55 | 2 | 6.2 |
新11 | アイビスG3 | 芝1000 | 8 | 17 | シンシティ | 牝6 | 55 | 5 | 8.0 |
新12 | 2勝クラス | ダ1200 | 5 | 9 | クインズプリーズ | 牝4 | 55☆ | 8 | 12.2 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札10 | ポプラS・3勝 | ダ1700 | 1 | 1 | トップオブジェラス | 牡4 | 58 | 1 | 3.6 |
新 9 | 豊栄特H・2勝 | 芝1600 | 1 | 1 | ジュンブロッサム | 牡4 | 58 | 1 | 2.6 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札11 | TVh賞・3勝 | 芝1200 | 7 | 13 | エクセトラ | 牡4 | 58 | 1 | 2.5 |
福11 | TUFH・3勝 | ダ1700 | 8 | 15 | ラズルダズル | 牡6 | 55 | 9 | 21.9 |
名 5 | 新馬 | 芝1600 | 2 | 2 | マックスセレナーデ | 牝2 | 55 | 2 | 3.7 |
名 9 | 香嵐渓特・1勝 | 芝2000 | 2 | 2 | イリスレーン | 牝3 | 53 | 7 | 22.1 |
名10 | 清洲特別・2勝 | ダ1200 | 5 | 9 | ゴールドフィンガー | 牝5 | 56 | 9 | 40.4 |
名11 | 豊明S・3勝 | 芝1400 | 4 | 7 | メイショウベッピン | 牝6 | 56 | 14 | 32.6 |
名12 | 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 11 | クラップサンダー | 牡4 | 58 | 11 | 40.9 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング