| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札10 | 桑園特H・2勝 | ダ1700 | 3 | 4 | ロイガヴェーグル | 牡3 | 54 | 1 | 4.7 |
| 新 5 | 新馬 | 芝1800 | 8 | 12 | アルデドゥオーモ | 牡2 | 55 | 4 | 19.1 |
| 新 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 3 | シゲルソロソロ | 牝3 | 53 | 10 | 21.6 |
| 新10 | 柳都S・3勝 | ダ1800 | 6 | 11 | レプンカムイ | 牡5 | 58 | 12 | 34.6 |
| 新11 | 新潟日H・3勝 | 芝1400 | 5 | 7 | アルーリングウェイ | 牝4 | 54 | 7 | 14.0 |
2023年08月
| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札 9 | 利尻特別・1勝 | 芝2000 | 8 | 9 | セレンディピティ | 牡3 | 55 | 1 | 2.7 |
| 新 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 12 | ショーヘーフェイス | 牡3 | 55 | 1 | 4.8 |
| 新12 | 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 2 | ロードラディウス | 牡3 | 56 | 2 | 3.1 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

必見です
楽天市場
最新記事


