2023年09月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 4 | 新馬 | ダ1200 | 6 | 12 | ドレシャス | 牝2 | 55 | 2 | 5.8 |
中 8 | 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 9 | ピカリエ | 牝4 | 56 | 2 | 4.7 |
中 9 | 木更津H・2勝 | 芝1600 | 3 | 6 | グラニット | 牡3 | 56 | 1 | 4.8 |
中 9 | 木更津H・2勝 | 芝1600 | 8 | 16 | ジョウショーホープ | 牡3 | 55 | 2 | 5.7 |
中11 | オールカG2 | 芝2200 | 4 | 7 | ガイアフォース | 牡4 | 57 | 2 | 5.0 |
中12 | 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 15 | ヴィアドロローサ | 牡4 | 55▲ | 4 | 8.9 |
阪 4 | 新馬 | ダ1800 | 3 | 3 | マルチャレアル | 牡2 | 55 | 2 | 3.8 |
阪 6 | 1勝クラス・牝 | ダ1400 | 3 | 6 | ルショコラ | 牝4 | 53▲ | 9 | 32.1 |
阪 7 | 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 | ヒトヨギリ | 牝5 | 53▲ | 16 | 45.2 |
阪 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 6 | クリノグローリー | 牡3 | 52▲ | 7 | 23.7 |
阪 9 | 夕月特別・2勝 | 芝2000 | 6 | 7 | ヘネラルカレーラ | 牝5 | 56 | 3 | 5.3 |
阪10 | 道頓堀H・3勝 | 芝1200 | 7 | 13 | メイショウソラフネ | 牡4 | 56 | 4 | 7.7 |
阪11 | 神戸新聞G2 | 芝2400 | 5 | 6 | サヴォーナ | 牡3 | 56 | 10 | 24.2 |
阪12 | 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 4 | ボナンザ | 牡3 | 56 | 3 | 5.6 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 6 | 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 7 | ビップスコーピオン | 牡3 | 55 | 1 | 2.1 |
中11 | オールカG2 | 芝2200 | 2 | 2 | タイトルホルダー | 牡5 | 58 | 1 | 2.5 |
阪 6 | 1勝クラス・牝 | ダ1400 | 7 | 13 | シモズル | 牝3 | 53☆ | 1 | 2.5 |
阪 7 | 1勝クラス | 芝1400 | 5 | 10 | ヘクトパスカル | 牝4 | 56 | 3 | 6.7 |
阪 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | バリアントバイオ | 牡3 | 55 | 1 | 2.0 |
阪11 | 神戸新聞G2 | 芝2400 | 8 | 13 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 56 | 1 | 3.9 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 9 | 鋸山特H・2勝 | ダ1800 | 3 | 5 | フランスゴデイナ | 牡5 | 57 | 2 | 5.2 |
中10 | シンボ・2勝 | 芝2000 | 3 | 3 | マイネルニコラス | 牡4 | 58 | 10 | 36.9 |
中11 | セントラG2 | 芝2200 | 3 | 4 | レーベンスティール | 牡3 | 56 | 2 | 4.0 |
中12 | 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 12 | トリオーレ | 牡3 | 56 | 5 | 10.2 |
阪 4 | 新馬 | ダ1400 | 1 | 1 | エイシンロッキー | 牡2 | 55 | 5 | 7.2 |
阪 9 | 生田特別・1勝 | 芝2400 | 4 | 5 | バロッサヴァレー | 牝3 | 53 | 2 | 4.8 |
阪10 | ロード・2勝 | 芝1600 | 4 | 4 | ヴァモスロード | 牡4 | 58 | 2 | 6.5 |
阪11 | JRAアH・3勝 | ダ1800 | 3 | 5 | テーオードレフォン | 牡4 | 56 | 7 | 14.7 |
阪12 | 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 6 | ザウリ | 牡4 | 58 | 4 | 7.6 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング