場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新10 | 松浜特別・1勝 | 芝2000 | 2 | 3 | ジェモロジー | 牝3 | 54 | 1 | 3.9 |
新12 | 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | バンドールロゼ | 牡4 | 58 | 2 | 4.4 |
東11 | アイルラG2 | 芝1800 | 5 | 7 | ディヴィーナ | 牝5 | 55 | 3 | 5.2 |
京 9 | 2勝クラス | 芝1400 | 8 | 11 | ルカン | 牝3 | 54 | 3 | 5.2 |
京11 | 太秦S | ダ1800 | 1 | 1 | メイクアリープ | 牡4 | 57 | 1 | 3.0 |
京12 | 2勝クラス | ダ1400 | 7 | 12 | ゼットノヴァ | 牡4 | 58 | 4 | 9.0 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」