場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新10 | 菅名岳特・2勝 | ダ1800 | 5 | 6 | ルクスフロンティア | 牡3 | 56 | 1 | 1.5 |
新12 | 1勝クラス・牝 | ダ1200 | 3 | 4 | パワポケビー | 牝4 | 52★ | 1 | 6.0 |
東11 | オクトー(L) | 芝2000 | 6 | 11 | ディープモンスター | 牡5 | 58 | 2 | 6.0 |
京 8 | もみじS | 芝1400 | 2 | 2 | ナナオ | 牝2 | 56 | 2 | 3.7 |
京10 | 大原S・3勝 | 芝1800 | 7 | 7 | ゴールドエクリプス | 牝4 | 56 | 1 | 1.9 |
京11 | 秋華賞G1 | 芝2000 | 3 | 6 | リバティアイランド | 牝3 | 55 | 1 | 1.2 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」