場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 5 | 新馬 | ダ1800 | 7 | 12 | ヴィレッジアップ | 牡2 | 56 | 3 | 7.0 |
新 9 | 柏崎特別・1勝 | 芝1600 | 3 | 3 | アンジェリーナ | 牝4 | 56 | 7 | 18.4 |
新10 | 妙高特H・2勝 | ダ1200 | 3 | 5 | パロットビーク | 牝5 | 54 | 10 | 25.7 |
新11 | 新潟牝馬(L) | 芝2200 | 2 | 2 | メモリーレゾン | 牝4 | 55 | 3 | 6.3 |
新12 | 1勝クラス | 芝1000 | 8 | 18 | ビレッジスター | セ4 | 55▲ | 13 | 29.6 |
東 4 | 新馬 | ダ1400 | 8 | 14 | アストラカ | 牡2 | 56 | 1 | 1.4 |
東 8 | 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 9 | トウカイラメール | セ3 | 55☆ | 9 | 30.2 |
東 9 | 山中湖特・2勝 | 芝2000 | 6 | 6 | ブライトジュエリー | 牝3 | 54 | 2 | 4.9 |
東10 | 甲斐路H・3勝 | 芝2000 | 1 | 1 | リフレーミング | 牡5 | 57 | 1 | 4.7 |
東12 | 2勝クラス | ダ1600 | 4 | 7 | トリプルループ | 牝3 | 54 | 7 | 11.0 |
京 4 | 新馬 | ダ1200 | 3 | 3 | ヴァルタリ | 牡2 | 56 | 6 | 12.6 |
京 5 | 新馬 | 芝2000 | 1 | 1 | ペロ | 牡2 | 56 | 5 | 13.7 |
京 5 | 新馬 | 芝2000 | 2 | 2 | ザブライド | 牝2 | 55 | 1 | 2.0 |
京 9 | 壬生特別・2勝 | 芝1200 | 4 | 8 | ハクサンパイオニア | 牡3 | 57 | 8 | 15.1 |
京10 | 三年坂S・3勝 | 芝1600 | 5 | 6 | ベルクレスタ | 牝4 | 56 | 5 | 6.4 |
京12 | 桂川SH・3勝 | ダ1400 | 6 | 10 | フォーチュンテラー | 牡4 | 56 | 5 | 6.4 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング