| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新10 | 清津峡特・2勝 | 芝1200 | 1 | 1 | メルヴィル | 牝4 | 56 | 6 | 10.9 |
| 新11 | 魚沼S・3勝 | 芝2000 | 5 | 6 | ルドヴィクス | 牡5 | 58 | 5 | 7.0 |
| 東 4 | 新馬・牝 | 芝1400 | 2 | 3 | ダイシンオリーブ | 牝2 | 55 | 4 | 15.3 |
| 東 9 | 伊勢佐木・2勝 | ダ2100 | 3 | 6 | キングサーガ | セ6 | 58 | 3 | 6.7 |
| 東 9 | 伊勢佐木・2勝 | ダ2100 | 5 | 9 | メイテソーロ | 牡3 | 56 | 4 | 7.9 |
| 東11 | アルテミG3 | 芝1600 | 2 | 2 | ショウナンマヌエラ | 牝2 | 55 | 6 | 15.5 |
| 京 4 | 新馬 | ダ1400 | 6 | 6 | ソングライター | 牡2 | 56 | 1 | 3.1 |
| 京 5 | 新馬 | 芝2000 | 7 | 8 | マテンロウガーデン | 牡2 | 56 | 5 | 13.3 |
| 京 8 | 萩S(L) | 芝1800 | 2 | 2 | ビーグラッド | 牝2 | 55 | 2 | 3.5 |
| 京 9 | 2勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 | アルーリングビュー | 牝3 | 54 | 1 | 3.7 |
| 京10 | 御陵S・3勝 | ダ1800 | 1 | 2 | ジュタロウ | 牡4 | 58 | 1 | 3.7 |
| 京11 | スワンSG2 | 芝1400 | 1 | 1 | エクセトラ | 牡4 | 57 | 5 | 10.5 |
| 京12 | 2勝クラス | ダ1800 | 4 | 5 | ドットクルー | 牡3 | 56 | 5 | 28.6 |
トリガミ卒業プログラム
🎯 ワイド転がしで資金を劇的に増やす
「当たるのに増えない」「トリガミばかり…」そんな悩みを解決。
期待値と確率論で組み立てる新しい資金管理術。
勝ち方を変えれば、結果は変わる。
▼ 詳細はこちら
👉 資金倍増ロジック【ころがしくん】
「当たるのに増えない」「トリガミばかり…」そんな悩みを解決。
期待値と確率論で組み立てる新しい資金管理術。
勝ち方を変えれば、結果は変わる。
▼ 詳細はこちら
👉 資金倍増ロジック【ころがしくん】
シンプルな勝ち方で稼ぐFX
📈 ぷーさん式FX トレンドフォロー手法
勝ち続ける人は“再現性のあるシンプルな型”で戦っている。
「感覚のトレード」から卒業して、ルールと検証で勝つFXへ。
▼ 詳細はこちら
👉 ぷーさん式FX トレードマニュアル【輝】
勝ち続ける人は“再現性のあるシンプルな型”で戦っている。
「感覚のトレード」から卒業して、ルールと検証で勝つFXへ。
▼ 詳細はこちら
👉 ぷーさん式FX トレードマニュアル【輝】
最新記事

