場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 4 | 新馬 | ダ1600 | 5 | 8 | モアザンワンス | 牝2 | 55 | 1 | 2.8 |
京 4 | 障害・オープ | ダ3170 | 4 | 4 | ロックユー | セ5 | 60 | 2 | 6.3 |
京 9 | 清滝特別・2勝 | 芝2200 | 4 | 4 | リンフレスカンテ | 牡5 | 58 | 8 | 16.6 |
京10 | トルマリ・3勝 | ダ1800 | 5 | 9 | コンスタンティン | 牝4 | 56 | 8 | 27.6 |
京11 | オパーH(L) | 芝1200 | 1 | 2 | ビッグシーザー | 牡3 | 56 | 1 | 4.8 |
京12 | 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 13 | チャーミングアクト | 牝6 | 53▲ | 6 | 16.1 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング