場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新10 | 胎内川特・2勝 | 芝1800 | 5 | 5 | シーニックウェイ | 牝5 | 56 | 4 | 6.6 |
東 9 | 横浜S・3勝 | ダ2100 | 8 | 15 | テンカハル | 牡5 | 58 | 1 | 2.0 |
東12 | 2勝クラス | ダ2100 | 6 | 11 | プリモスペランツァ | 牡4 | 58 | 1 | 4.6 |
京10 | 六波羅H・2勝 | ダ1800 | 8 | 15 | パーティーベル | 牡4 | 58 | 1 | 3.2 |
京12 | 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | エーティーマクフィ | 牡4 | 57☆ | 1 | 2.4 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
