場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 9 | ゆきつば・1勝 | 芝1200 | 2 | 3 | ニシノトキメキ | 牝3 | 54 | 9 | 19.2 |
新11 | 三条S・3勝 | ダ1800 | 2 | 2 | ブランアルディ | 牝4 | 56 | 4 | 12.5 |
新12 | 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 13 | サイモンカーチス | 牡4 | 55▲ | 9 | 27.3 |
東11 | 青葉賞G2 | 芝2400 | 4 | 6 | グランヴィノス | 牡3 | 56 | 5 | 13.0 |
東12 | 2勝クラス | ダ2100 | 5 | 9 | テーオーサンドニ | 牡4 | 58 | 5 | 7.9 |
京11 | 朱雀S・3勝 | 芝1200 | 8 | 16 | ドロップオブライト | 牝4 | 56 | 6 | 13.9 |
京12 | 2勝クラス | ダ1400 | 7 | 13 | タガノトランキーロ | 牡6 | 58 | 9 | 28.4 |
必見です
楽天市場
最新記事