場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新11 | 谷川岳S(L) | 芝1600 | 4 | 6 | ピースオブエイト | 牡4 | 58 | 2 | 4.7 |
東 9 | 陣馬特H・2勝 | 芝2400 | 5 | 5 | エイカイマッケンロ | 牡4 | 58 | 1 | 4.0 |
東12 | 2勝クラス・牝 | ダ1400 | 7 | 13 | ハイアムズビーチ | 牝4 | 56 | 1 | 3.9 |
京 8 | 糺の森特・2勝 | 芝1800 | 7 | 7 | マイシンフォニー | 牝4 | 56 | 2 | 3.9 |
京 9 | 御池特別・2勝 | 芝1400 | 5 | 6 | メイショウクリフト | 牡4 | 58 | 1 | 1.7 |
京11 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 2 | 3 | タイトルホルダー | 牡5 | 58 | 1 | 1.7 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
