場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新10 | 邁進特H・2勝 | 芝1000 | 7 | 14 | モテモテ | 牝7 | 53 | 6 | 11.9 |
新10 | 邁進特H・2勝 | 芝1000 | 8 | 15 | ボンクラージュ | 牝4 | 54 | 3 | 8.0 |
新11 | 谷川岳S(L) | 芝1600 | 5 | 7 | ノルカソルカ | 牡6 | 57 | 3 | 6.1 |
新12 | 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 2 | アドマイヤラヴィ | 牝4 | 53▲ | 1 | 3.0 |
新12 | 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 4 | クインズプリーズ | 牝4 | 56 | 5 | 13.1 |
東10 | ブリリH(L) | ダ2100 | 5 | 9 | ディクテオン | セ5 | 55 | 3 | 6.1 |
東11 | スイート(L) | 芝1800 | 4 | 5 | アリスヴェリテ | 牝3 | 54 | 3 | 4.9 |
東11 | スイート(L) | 芝1800 | 5 | 6 | トリプルループ | 牝3 | 54 | 12 | 50.5 |
東12 | 2勝クラス・牝 | ダ1400 | 8 | 14 | カイカノキセキ | 牝4 | 56 | 7 | 12.6 |
京 8 | 糺の森特・2勝 | 芝1800 | 4 | 4 | ゴールドエクリプス | 牝4 | 56 | 6 | 9.0 |
京 9 | 御池特別・2勝 | 芝1400 | 8 | 12 | サウンドブライアン | 牡5 | 58 | 11 | 55.1 |
京10 | 端午S | ダ1400 | 6 | 7 | エコロアレス | 牡3 | 56 | 7 | 10.3 |
京12 | 東大路S・3勝 | ダ1200 | 1 | 1 | ロードオブザチェコ | 牡5 | 58 | 4 | 7.4 |
京12 | 東大路S・3勝 | ダ1200 | 1 | 2 | ファーンヒル | 牡4 | 58 | 1 | 3.9 |
必見です
楽天市場
最新記事