場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 9 | 富嶽賞・2勝 | ダ1400 | 5 | 10 | メイショウフンケイ | 牡5 | 58 | 3 | 7.7 |
東10 | 葉山特別・2勝 | 芝1600 | 6 | 9 | ニシノレバンテ | 牡4 | 58 | 6 | 11.3 |
東11 | 欅S | ダ1400 | 6 | 11 | ゴールドパラディン | 牡6 | 57 | 8 | 28.3 |
東12 | 2勝クラス | ダ1600 | 8 | 15 | サクセスローレル | 牡4 | 58 | 3 | 5.1 |
京 6 | 1勝クラス* | ダ1400 | 8 | 16 | シンゼンイズモ | 牡3 | 56 | 4 | 9.0 |
京 7 | 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | メイショウマントル | 牡5 | 58 | 4 | 10.4 |
京 7 | 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | フェルンマンボ | 牝4 | 56 | 5 | 11.0 |
京 8 | 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 4 | ダノンフロイデ | 牡4 | 58 | 2 | 3.8 |
京10 | 桃山SH・3勝 | ダ1900 | 3 | 6 | ブルーロワイヤル | セ4 | 56 | 1 | 4.6 |
京10 | 桃山SH・3勝 | ダ1900 | 7 | 14 | シェパードボーイ | 牡7 | 56 | 11 | 36.0 |
京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 1 | 2 | ビッグシーザー | 牡3 | 57 | 1 | 2.3 |
京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 7 | 15 | モズメイメイ | 牝3 | 55 | 4 | 7.7 |
京12 | 2勝クラス | 芝1400 | 5 | 8 | ウルトラソニック | 牡5 | 58 | 6 | 12.2 |
必見です
楽天市場
最新記事