| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 9 | 八ヶ岳特・2勝 | 芝1800 | 3 | 3 | マラキナイア | 牝3 | 53 | 1 | 2.3 |
| 阪 6 | 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 3 | 3 | ウィングヘヴン | 牝4 | 56 | 1 | 1.5 |
| 阪 8 | 城崎特別・1勝 | 芝1800 | 6 | 6 | マキシ | 牡3 | 55 | 1 | 2.6 |
| 阪 9 | 舞子特H・2勝 | 芝1400 | 6 | 8 | テーオーダヴィンチ | 牡5 | 57 | 2 | 4.1 |
| 阪11 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 3 | 5 | イクイノックス | 牡4 | 58 | 1 | 1.5 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

