2024年02月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 9 | デイジー・1勝 | 芝1800 | 6 | 9 | エリカリーシャン | 牝3 | 55 | 7 | 11.3 |
中10 | 春風SH・3勝 | ダ1200 | 3 | 6 | アイファーシアトル | 牝4 | 54 | 6 | 12.0 |
中11 | 中山記念G2 | 芝1800 | 3 | 5 | ヒシイグアス | 牡8 | 58 | 3 | 6.0 |
中12 | 2勝クラス | ダ1800 | 8 | 11 | サイモンソーラン | 牡5 | 58 | 5 | 12.1 |
阪 9 | 松籟SH・3勝 | 芝3000 | 3 | 3 | アスクドゥポルテ | 牡4 | 55 | 7 | 17.3 |
阪 9 | 松籟SH・3勝 | 芝3000 | 8 | 12 | ラズルダズル | 牡7 | 55 | 8 | 18.6 |
阪11 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 3 | 6 | タマモブラックタイ | 牡4 | 57 | 8 | 22.1 |
阪11 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 5 | 9 | サトノレーヴ | 牡5 | 57 | 4 | 5.9 |
阪12 | 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 4 | スターザサンライズ | 牝5 | 53▲ | 12 | 23.6 |
小 9 | ネモフィ・1勝 | ダ1700 | 7 | 10 | エートラックス | 牡3 | 57 | 1 | 2.9 |
小11 | 下関S・3勝 | 芝1200 | 3 | 6 | メイショウツツジ | 牝6 | 56 | 15 | 34.1 |
小11 | 下関S・3勝 | 芝1200 | 5 | 9 | テイエムイダテン | 牡7 | 58 | 10 | 24.5 |
小11 | 下関S・3勝 | 芝1200 | 7 | 14 | グランレイ | 牡7 | 58 | 9 | 19.6 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中10 | 富里特別・2勝 | 芝1800 | 4 | 4 | シュタールヴィント | 牡4 | 57 | 3 | 4.5 |
中11 | 幕張S・3勝 | 芝1600 | 1 | 1 | スズハローム | 牡4 | 58 | 2 | 4.5 |
中12 | 2勝クラス・牝 | ダ1200 | 6 | 11 | ミロワール | 牝5 | 56 | 14 | 29.0 |
阪 9 | すみれS(L) | 芝2200 | 2 | 2 | ジューンテイク | 牡3 | 57 | 2 | 4.0 |
阪10 | 伊丹S・3勝 | ダ1800 | 4 | 5 | グーデンドラーク | 牡5 | 58 | 1 | 3.7 |
阪11 | 仁川SH(L) | ダ2000 | 4 | 8 | フルヴォート | 牡6 | 55 | 7 | 13.5 |
阪12 | 2勝クラス | 芝1200 | 1 | 1 | ヴィアドロローサ | 牡5 | 58 | 6 | 10.0 |
小10 | 筑後川特・2勝 | ダ1700 | 8 | 15 | メイショウコボケ | 牝4 | 55 | 7 | 17.2 |
小11 | 八代特H・2勝 | 芝2000 | 7 | 12 | スズカハービン | 牡4 | 54 | 8 | 13.6 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング