2024年03月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中10 | 韓国馬事・3勝 | ダ1800 | 1 | 1 | ゴッドブルービー | 牡4 | 58 | 7 | 14.0 |
中11 | フラワーG3 | 芝1800 | 7 | 9 | ホーエリート | 牝3 | 55 | 9 | 20.0 |
名 9 | 弥富特H・2勝 | ダ1900 | 7 | 14 | レッドベルアーム | 牡5 | 56 | 7 | 12.3 |
名10 | 豊橋S・3勝 | 芝1600 | 4 | 7 | カーペンタリア | 牝5 | 56 | 4 | 13.2 |
名11 | ファルコG3 | 芝1400 | 6 | 11 | ナムラアトム | 牡3 | 57 | 6 | 12.0 |
阪10 | 淀屋橋S・3勝 | 芝1200 | 6 | 11 | シゲルカチョウ | 牝6 | 56 | 12 | 26.3 |
阪11 | 若葉S(L) | 芝2000 | 6 | 6 | ホウオウプロサンゲ | 牡3 | 57 | 8 | 18.2 |
阪12 | 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 13 | ウインバリオス | 牡5 | 58 | 4 | 7.3 |

場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 9 | 房総特別・2勝 | 芝1800 | 2 | 3 | アップトゥミー | 牝4 | 56 | 10 | 25.8 |
中10 | 東風S(L) | 芝1600 | 7 | 12 | ディオ | 牡5 | 57 | 2 | 5.7 |
中11 | アネモネ(L) | 芝1600 | 1 | 1 | キャットファイト | 牝3 | 55 | 1 | 5.5 |
中12 | 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 4 | グランプレジール | セ5 | 58 | 1 | 4.5 |
名 9 | 岡崎特H・2勝 | 芝1400 | 7 | 8 | エールレヴリー | 牝4 | 54 | 5 | 7.4 |
名10 | 昇竜S | ダ1400 | 5 | 5 | エンブレムボム | 牡3 | 57 | 6 | 21.6 |
名11 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 6 | 9 | ノッキングポイント | 牡4 | 57 | 4 | 9.3 |
阪11 | フィリーG2 | 芝1400 | 3 | 5 | カルチャーデイ | 牝3 | 55 | 4 | 10.9 |
阪12 | 2勝クラス・牝 | ダ1200 | 3 | 3 | マヴォロンテ | 牝4 | 56 | 3 | 5.9 |

必見です
楽天市場
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング