2024年04月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新10 | 邁進特H・2勝 | 芝1000 | 5 | 10 | フラッシュアーク | 牝5 | 54 | 3 | 6.3 |
新11 | 谷川岳S(L) | 芝1600 | 7 | 13 | トゥデイイズザデイ | 牡5 | 57 | 1 | 4.3 |
東 9 | 陣馬特H・2勝 | 芝2400 | 7 | 7 | ワンデイモア | 牡6 | 56 | 4 | 6.0 |
東10 | ブリリH(L) | ダ2100 | 1 | 1 | ダノンラスター | セ8 | 57.5 | 2 | 4.8 |
東11 | スイート(L) | 芝1800 | 8 | 13 | エマロア | 牝3 | 55 | 7 | 10.8 |
東12 | 2勝クラス・牝 | ダ1400 | 5 | 9 | エスパダアスール | 牝6 | 55☆ | 8 | 15.6 |
東12 | 2勝クラス・牝 | ダ1400 | 5 | 10 | ルーラルハピネス | 牝4 | 56 | 1 | 4.7 |
京 9 | 六波羅H・2勝 | ダ1800 | 8 | 10 | ティルドーン | 牡4 | 57 | 1 | 2.4 |
京10 | JRAウル・3勝 | 芝1200 | 1 | 2 | アドマイヤラヴィ | 牝5 | 56 | 2 | 5.6 |
京11 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 4 | 7 | タスティエーラ | 牡4 | 58 | 4 | 8.6 |
京12 | 東大路S・3勝 | ダ1200 | 5 | 9 | ボナンザ | 牡4 | 58 | 1 | 3.4 |

アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング