2025.5.31~厳選軸馬
| レース | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 馬評価 | コメント | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京9R | 5 | 9 | ノヴァエクスプレス | 戸崎圭太 | 4.0 | 1 | B | 距離戻して安定差し脚 | - | - | - |
| 東京10R | 4 | 8 | ガルサブランカ | ルメール | 3.6 | 1 | B | 重賞級の素質馬。昇級即通用 | 9 | - | - |
| 東京11R | 1 | 2 | ウェイワードアクト | 戸崎圭太 | 3.5 | 1 | A | 東京マイルで崩れず信頼 | 1 | 260 | 150 |
| 東京12R | 7 | 13 | タイセイアディクト | レーン | 2.2 | 1 | B | 善戦続き、順番来た | 4 | - | - |
| 京都9R | 8 | 9 | エコロスパーダ | 川田将雅 | 2.8 | 1 | B | 追い切り優秀、素質最上位 | 6 | - | - |
| 京都10R | 3 | 5 | ルシュヴァルドール | 坂井瑠星 | 2.7 | 1 | A | 持ち時計最上位、崩れ知らず | 3 | - | 140 |
| 京都11R | 7 | 14 | ポッドベイダー | 荻野極 | 6.3 | 2 | A | 前走完勝、展開向けば連勝も | 14 | - | - |
| 京都12R | 7 | 11 | キタサンダムール | 岩田望来 | 2.1 | 1 | A | 昇級戦でも通用、舞台適性良 | 1 | 520 | 240 |
2025.5.31 厳選軸馬 成績まとめ
| 全体成績 | |
|---|---|
| 成績 | 2-0-1-4(7頭中) |
| 勝率 | 28.6% |
| 複勝率 | 42.9% |
| 単勝回収率 | 111% |
| 複勝回収率 | 76% |
| A評価馬 成績 | |
|---|---|
| 成績 | 2-0-1-1(4頭) |
| 勝率 | 50.0% |
| 複勝率 | 75.0% |
| 単勝回収率 | 195% |
| 複勝回収率 | 132% |
