2025.6.1~厳選軸馬・結果一覧
| レース | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 | 馬評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京8R | 8 | 16 | デュアルウィルダー | レーン | 1 | 2.1 | 1 | 210 | 130 | A |
| 東京9R | 5 | 9 | ターコイズフリンジ | ルメール | 1 | 2.4 | 5 | A | ||
| 東京10R | 5 | 10 | テウメッサ | 戸崎圭太 | 2 | 5.7 | 18 | A | ||
| 東京11R | 7 | 13 | クロワデュノール | 北村友一 | 1 | 2.1 | 1 | 210 | 110 | A |
| 東京12R | 5 | 10 | アドマイヤテラ | 武豊 | 1 | 3.3 | 1 | 330 | 160 | A |
| 京都9R | 7 | 11 | ホルトバージ | 松若風馬 | 1 | 3.7 | 5 | B | ||
| 京都10R | 4 | 8 | グレイイングリーン | 田口貫太 | 8 | 16.9 | 2 | 440 | A | |
| 京都11R | 5 | 5 | マイユニバース | 藤岡佑介 | 1 | 3.1 | 5 | A | ||
| 京都12R | 7 | 12 | キャプテンシー | 幸英明 | 7 | 10.7 | 10 | B |
■全体成績(A+B評価:全9頭)
- 成績:3–1–0–5
- 勝率:33.3%
- 複勝率:44.4%
- 単勝回収率:85.6%
- 複勝回収率:93.3%
■A評価馬のみ成績(全7頭)
- 成績:3–1–0–3
- 勝率:42.9%
- 単勝回収率:107.1%
- 複勝回収率:120.0%
A評価馬のみだと好成績です!!
