2025.6.15~厳選軸馬結果
日付 | レース | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠 | 馬番 | 人気 | 単勝オッズ | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 | 馬評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.6.15 | 函9 | 八雲特別・1勝 | 芝 | 1800 | 2 | 2 | 5 | 9.4 | 2 | 270 | A | |
2025.6.15 | 函10 | 津軽海H・2勝 | ダ | 1700 | 7 | 12 | 1 | 4.1 | 8 | A | ||
2025.6.15 | 函11 | 函館日刊・2勝 | 芝 | 1200 | 4 | 5 | 1 | 1.7 | 1 | 170 | 120 | A |
2025.6.15 | 函12 | 1勝クラス | ダ | 1700 | 1 | 1 | 4 | 4.8 | 止 | C | ||
2025.6.15 | 東9 | 芦ノ湖特・2勝 | 芝 | 1600 | 8 | 9 | 2 | 3.7 | 1 | 370 | 140 | B |
2025.6.15 | 東10 | 江の島S・3勝 | 芝 | 2400 | 8 | 15 | 3 | 6.3 | 5 | A | ||
2025.6.15 | 東11 | パラダH(L) | 芝 | 1400 | 6 | 10 | 3 | 5.2 | 4 | A | ||
2025.6.15 | 東12 | 2勝クラス | ダ | 1600 | 8 | 16 | 1 | 2.1 | 1 | 210 | 120 | A |
2025.6.15 | 阪8 | 逆瀬川特・2勝 | ダ | 1800 | 5 | 10 | 1 | 3.6 | 7 | B | ||
2025.6.15 | 阪9 | 武庫川特・2勝 | 芝 | 1200 | 7 | 12 | 1 | 2.1 | 1 | 210 | 130 | A |
2025.6.15 | 阪10 | 花のみち・3勝 | 芝 | 1600 | 3 | 6 | 1 | 3.2 | 8 | A | ||
2025.6.15 | 阪11 | 宝塚記念G1 | 芝 | 2200 | 8 | 15 | 3 | 6.2 | 8 | A | ||
2025.6.15 | 阪12 | リボンH・3勝 | ダ | 1200 | 3 | 5 | 3 | 4.9 | 15 | A |
🎯 2025.6.15 厳選軸馬・成績まとめ
-
出走頭数:13頭
-
勝利数 :4勝(勝率 30.8%)
-
複勝数 :5頭(複勝率 38.5%)
-
単勝回収率:73.8%
-
複勝回収率:60.0%
🅰️ A評価馬・成績まとめ(2025.6.15)
-
該当馬数:10頭
-
勝利数 :3勝(勝率 30.0%)
-
複勝数 :4頭(複勝率 40.0%)
-
単勝回収率:59.0%
-
複勝回収率:64.0%
-