レース | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | 馬評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館9R | 2 | 2 | イリスレーン | 長浜鴻緒 | 56 | 3.5 | 1 | A | 調教気配抜群。洋芝適性も高く、前走は不利あっての7着。巻き返し十分で、今回は絶好の狙い目。 |
函館10R | 7 | 12 | クロドラバール | 浜中俊 | 56 | 6.3 | 2 | A | 終い12.0秒と調教抜群。先行力あり、距離延長もこなせる。信頼の軸。 |
函館11R | 4 | 5 | ドゥアムール | 丹内祐次 | 53 | 2.4 | 1 | A | 前走はOPで2着と好内容、調教も終い重点で切れあり、自己条件なら力上位。 |
函館12R | 1 | 1 | モーメントキャッチ | 原田和真 | 58 | 5.6 | 3 | C | 坂路終い12.8秒と鋭く、近走内容からも安定感あり一押し。 |
東京9R | 8 | 9 | グーテンベルク | M.デム | 55 | 8.0 | 3 | B | 前走の内容優秀で昇級でも通用、追い切り気配も上昇中で侮れない |
東京10R | 8 | 15 | シンハナーダ | 三浦皇成 | 58 | 4.5 | 2 | A | 重賞でも通用の地力。時計かかれば台頭の余地あり |
東京11R | 6 | 10 | シャドウフューリー | 津村明秀 | 57.5 | 6.4 | 2 | A | 昇級後も崩れず堅実。流れひとつで突き抜けもあるタイプ |
東京12R | 8 | 16 | ルグランヴァン | 原優介 | 55 | 2.9 | 1 | A | 地力互角で調教気配も良好。流れに乗れば差し脚が炸裂する可能性 |
阪神8R | 5 | 10 | ノボリクレバー | 武豊 | 56 | 6.8 | 2 | B | 前走は好内容の2着。得意条件戻ってチャンス十分 |
阪神9R | 7 | 12 | レイピア | 北村友一 | 55 | 3.8 | 2 | A | 芝戻りで見直せる存在。先行力あり展開利あれば押し切りまで |
阪神10R | 3 | 6 | ガイアメンテ | レーン | 58 | 4.1 | 1 | A | 地力は上位、滞在効果と先行策で持ち味を活かせば粘り込みも可能 |
阪神11R | 8 | 15 | ロードデルレイ | 川田将雅 | 58 | 7.5 | 3 | A | 前走は内容濃く叩き2戦目。能力は上位、条件好転で信頼度高い |
阪神12R | 3 | 5 | アメリカンマーチ | 戸崎圭太 | 56 | 5.1 | 1 | A | 久々でも稽古の動き良化、内目で脚溜められれば一発ある存在 |
必見です
楽天市場
最新記事