2025.7.5~厳選軸馬
| レース | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | 馬評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館11R | 4 | 5 | ドゥアムール | 丹内祐次 | 52 | 4.7 | 1 | A | 前走鋭伸も届かず。軽ハンデ活かし再度末脚発揮へ。 |
| 福島9R | 8 | 9 | シェーンシュティア | 津村明秀 | 53 | 3.8 | 2 | B | 牝馬限定勝ち上がり内容優秀。混合戦でも通用。 |
| 福島10R | 1 | 1 | プロミストジーン | 戸崎圭太 | 53 | 1.4 | 1 | A | 前走内容秀逸。好枠から押し切る可能性濃厚。 |
| 福島11R | 6 | 12 | ルディック | 北村友一 | 58 | 6.3 | 2 | B | 昇級初戦だが前走強烈。斤量こなせば勝負になる。 |
| 福島12R | 8 | 15 | ボンヌソワレ | 津村明秀 | 52 | 3.3 | 1 | B | 前走小差3着で現級目処。枠利活かし差し届く。 |
| 小倉9R | 2 | 2 | ミュージシャン | 泉谷楓真 | 54 | 3.4 | 2 | B | 上がり最速で伸び脚確実。福永厩舎で狙い目。 |
| 小倉10R | 8 | 10 | メイショウズイウン | 松山弘平 | 55 | 1.3 | 1 | A | 時計優秀で格上でも通用。崩れる要素少ない。 |
| 小倉11R | 6 | 6 | バッデレイト | 川田将雅 | 57 | 3.4 | 1 | A | 好位抜け出し確実。重賞経験もあり力上位。 |
| 小倉12R | 3 | 3 | ロードマイライフ | 小沢大仁 | 58 | 5.0 | 2 | B | 昇級も勢いあり。内枠から好位確保でチャンス。 |
