| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 5 | 1勝クラス* | ダ1200 | 4 | 6 | ウィンダミア | 1 | 3.5 |
| 中 6 | 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 7 | 9 | ミュアウッズ | 1 | 3.4 |
| 中 8 | 2勝クラス | 芝1800 | 8 | 10 | アンダープロット | 1 | 1.7 |
| 中11 | マーチSHG3 | ダ1800 | 3 | 6 | ブルベアイリーデ | 4 | 8.0 |
| 名 6 | 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 11 | セブンデイズ | 1 | 2.3 |
| 名 7 | 1勝クラス | 芝2200 | 7 | 13 | ヴィトーリア | 3 | 5.0 |
| 名 9 | 大寒桜賞・1勝 | 芝2200 | 4 | 4 | メイショウゲキリン | 2 | 3.4 |
| 名12 | 四日市特・2勝 | ダ1400 | 8 | 16 | ラフストリーム | 2 | 4.5 |
| 阪 7 | 1勝クラス* | ダ1200 | 2 | 2 | クロジシジョー | 1 | 2.9 |
| 阪10 | 御堂筋S・3勝 | 芝2400 | 6 | 6 | ロバートソンキー | 1 | 2.6 |
| 阪12 | 2勝クラス | ダ1200 | 5 | 9 | ペプチドサンライズ | 1 | 3.7 |

