場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函 8 | 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 8 | サトノレーヴ | 牡3 | 54 | 1 | 2.2 |
函 9 | 臥牛山特・1勝 | 芝1800 | 7 | 7 | ダイム | 牝3 | 52 | 1 | 1.9 |
福 9 | 郡山特別・2勝 | 芝1200 | 7 | 8 | サイヤダンサー | 牡5 | 57 | 2 | 3.8 |
福10 | 信夫山特・2勝 | 芝2600 | 3 | 3 | ブラックブロッサム | 牡3 | 54 | 1 | 1.3 |
小 6 | 未勝利・牝 | 芝1800 | 5 | 9 | ヴィスパメンテ | 牝3 | 54 | 1 | 1.8 |
小 7 | 1勝クラス | ダ1000 | 1 | 1 | レベルタウン | 牡4 | 54▲ | 3 | 5.0 |
小 8 | 1勝クラス | 芝1800 | 8 | 11 | ストロングウィル | 牡3 | 54 | 1 | 2.3 |
小12 | 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 8 | メイショウカゲカツ | 牡3 | 54 | 3 | 7.7 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
