場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函 1 | 未勝利* | 芝1800 | 8 | 9 | ブラックボイス | 1 | 1.3 |
函 2 | 未勝利・牝 | ダ1700 | 3 | 4 | メイショウイッコン | 2 | 4.8 |
函 3 | 未勝利 | 芝1200 | 7 | 14 | ニューアリオン | 2 | 4.7 |
函 4 | 未勝利 | ダ1700 | 8 | 13 | メイショウコトダマ | 1 | 2.9 |
函 6 | 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | セブンサミット | 1 | 1.9 |
函 7 | 1勝クラス | ダ1000 | 8 | 11 | コウイチ | 1 | 3.4 |
函 8 | 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 10 | ドゥーベ | 1 | 3.6 |
函 9 | 1勝クラス | 芝2600 | 8 | 16 | シルキーヴォイス | 5 | 11.3 |
函10 | 湯浜特別・1勝 | ダ1700 | 1 | 1 | オセアダイナスティ | 1 | 2.0 |
函11 | 函館2歳G3 | 芝1200 | 4 | 4 | ポメランチェ | 1 | 2.7 |
福 3 | 未勝利 | ダ1700 | 6 | 10 | グランディス | 4 | 5.8 |
福 7 | 未勝利 | ダ1150 | 1 | 1 | キラメキ | 1 | 4.6 |
福12 | 1勝クラス | ダ1150 | 1 | 2 | グラウシュトラール | 2 | 2.9 |
小 1 | 未勝利* | 芝1200 | 1 | 1 | トーホウラビアン | 1 | 1.8 |
小 2 | 未勝利・牝 | ダ1700 | 4 | 8 | バライロノキセキ | 2 | 4.5 |
小 2 | 未勝利・牝 | ダ1700 | 5 | 9 | ナムラコマチ | 1 | 4.1 |
小 3 | 未勝利 | 芝2000 | 6 | 11 | ロワンディシー | 2 | 5.2 |
小 4 | 未勝利 | ダ1000 | 4 | 5 | タガノマーチ | 2 | 4.9 |
小 7 | 未勝利 | ダ1700 | 5 | 10 | ガムラン | 2 | 6.5 |
小 9 | 雲仙特H・2勝 | 芝1200 | 7 | 14 | マイネルジェロディ | 2 | 6.3 |
小10 | 岩国特別・2勝 | ダ1700 | 1 | 1 | タガノウィリアム | 2 | 4.5 |
小11 | 不知火S・3勝 | 芝1800 | 7 | 8 | ダブルシャープ | 2 | 4.3 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング