| 場 R | 番 | 馬名S | 性齢 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 福 5 | 12 | ファビュラスノヴァ | 牡2 | 1 | 3.7 |
| 福 6 | 1 | アジアノジュンシン | 牝2 | 1 | 3.2 |
| 福 7 | 16 | マイネルチューダ | 牡3 | 1 | 2.8 |
| 福 8 | 6 | ギャラクシーソウル | 牝3 | 1 | 5.6 |
| 阪 6 | 8 | ミヤジオシャラク | 牝2 | 1 | 2.5 |
| 阪 8 | 10 | ハギノアレグリアス | 牡3 | 1 | 1.8 |
| 阪10 | 9 | ヒルノダカール | 牡4 | 2 | 4.7 |
| 函 2 | 3 | ゴーゴーレイワ | 牝3 | 2 | 2.8 |
| 函 3 | 9 | オメガドラゴン | 牡3 | 2 | 2.7 |
| 函 4 | 9 | オパールシャルム | 牝3 | 1 | 2.5 |
| 函 7 | 7 | ローズオブシャロン | 牝3 | 1 | 3.3 |
| 函11 | 15 | モンファボリ | 牝2 | 1 | 1.5 |
| 函12 | 4 | メッシーナ | 牝4 | 1 | 5.1 |
ビッグローブ光インターネット回線開通促進プロモーション
