場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函 1 | 未勝利* | 芝1200 | 7 | 10 | ジョーブリッランテ | 1 | 2.6 |
函 2 | 未勝利 | ダ1700 | 4 | 6 | クリスタルスワン | 9 | 20.9 |
函 2 | 未勝利 | ダ1700 | 5 | 8 | メイショウナリヒラ | 1 | 3.1 |
函 3 | 未勝利 | ダ1000 | 3 | 3 | スイートカルデア | 2 | 4.2 |
函 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1700 | 8 | 11 | マリオンエール | 1 | 3.4 |
函 8 | 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 7 | メサテソーロ | 1 | 3.7 |
函10 | 渡島特別・2勝 | ダ1700 | 3 | 3 | ヴィーダ | 3 | 12.0 |
函10 | 渡島特別・2勝 | ダ1700 | 8 | 8 | ルコルセール | 1 | 1.3 |
函11 | 函館記念HG3 | 芝2000 | 4 | 8 | トーセンスーリヤ | 3 | 6.7 |
函12 | 湯の川温・2勝 | 芝1200 | 1 | 1 | ガリレイ | 3 | 5.4 |
福 1 | 未勝利* | 芝1200 | 7 | 9 | シゲルファンノユメ | 1 | 1.7 |
福 4 | 未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | ノーブルパレス | 1 | 1.9 |
福 7 | 未勝利 | 芝2000 | 5 | 10 | マイネルパリオート | 1 | 3.7 |
福 7 | 未勝利 | 芝2000 | 6 | 11 | マイネルグロン | 5 | 8.6 |
福 8 | 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 5 | ボイラーハウス | 4 | 8.8 |
福 9 | 信夫山特・2勝 | 芝2600 | 4 | 4 | エドノフェリーチェ | 1 | 4.0 |
小 2 | 未勝利* | 芝1800 | 3 | 3 | アランヴェリテ | 2 | 3.0 |
小 3 | 未勝利・牝 | ダ1000 | 3 | 3 | ミスズフィーリング | 1 | 2.3 |
小 4 | 未勝利 | ダ1700 | 2 | 4 | ヨロシオスナ | 1 | 1.6 |
小 6 | 未勝利 | 芝1200 | 2 | 3 | メイショウイジゲン | 1 | 4.0 |
小 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1700 | 1 | 1 | リアンクール | 1 | 3.0 |
小10 | 西部日刊・3勝 | ダ1000 | 6 | 9 | オヌシナニモノ | 3 | 6.4 |
小11 | 中京記念HG3 | 芝1800 | 7 | 9 | ボッケリーニ | 1 | 5.1 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング