| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札 1 | 未勝利* | 芝1200 | 5 | 5 | プラソン | 2 | 3.0 |
| 札 4 | 未勝利 | 芝1500 | 6 | 9 | ホウオウラフィット | 1 | 1.4 |
| 札 6 | 1勝クラス | ダ1000 | 6 | 8 | タマモヒメギミ | 1 | 2.6 |
| 札 9 | 2勝クラス | ダ1000 | 7 | 10 | ミエノワールド | 4 | 6.5 |
| 札10 | 石狩特別・1勝 | 芝1800 | 2 | 2 | プラチナトレジャー | 1 | 2.5 |
| 新 2 | 未勝利 | ダ1800 | 7 | 12 | カンリンポチェ | 1 | 1.9 |
| 新 3 | 未勝利・牝* | 芝1600 | 1 | 1 | ショウナンアメリア | 2 | 4.4 |
| 新 6 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 2 | 2 | ルージュセリーズ | 1 | 2.4 |
| 新 7 | 未勝利 | 芝1800 | 2 | 4 | ベルピエース | 1 | 2.7 |
| 小 1 | 未勝利* | 芝1200 | 7 | 7 | ニシノデフィレ | 2 | 4.0 |
| 小 2 | 未勝利 | ダ1700 | 6 | 12 | エイシンイルハーン | 1 | 2.3 |
| 小 7 | 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | スタッドリー | 3 | 6.5 |
| 小12 | 八女特別・2勝 | ダ1700 | 5 | 10 | ブラックアーメット | 2 | 5.7 |

