久しぶりにアップします。
| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札10 | HBC賞・2勝 | 芝1200 | 7 | 14 | モンファボリ | 牝4 | 55 | 1 | 3.8 |
| 新 7 | 1勝クラス | 芝2200 | 7 | 12 | エイカイマッケンロ | 牡3 | 54 | 1 | 2.7 |
| 新11 | レパードG3 | ダ1800 | 2 | 2 | タイセイドレフォン | 牡3 | 56 | 1 | 4.2 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

タイム指数を中心に、レース傾向、血統など様々な角度から予想します。
| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札10 | HBC賞・2勝 | 芝1200 | 7 | 14 | モンファボリ | 牝4 | 55 | 1 | 3.8 |
| 新 7 | 1勝クラス | 芝2200 | 7 | 12 | エイカイマッケンロ | 牡3 | 54 | 1 | 2.7 |
| 新11 | レパードG3 | ダ1800 | 2 | 2 | タイセイドレフォン | 牡3 | 56 | 1 | 4.2 |
