| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函 2 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 2 | 3 | サトノディーバ | 1 | 2.6 |
| 函 4 | 未勝利 | 芝1200 | 5 | 10 | エアシュラブ | 1 | 3.7 |
| 函 4 | 未勝利 | 芝1200 | 8 | 15 | トミケンサルタール | 7 | 18.0 |
| 函 7 | 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 14 | タイキドミニオン | 1 | 2.4 |
| 函10 | 潮騒特別・2勝 | 芝1200 | 6 | 12 | ミニオンペール | 6 | 10.4 |
| 新 1 | 未勝利* | 芝1200 | 7 | 13 | ザウリ | 1 | 1.9 |
| 新 4 | 未勝利 | ダ1800 | 6 | 11 | ヨロシオスナ | 1 | 2.0 |
| 新 7 | 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 3 | シャマル | 1 | 2.6 |
| 新 8 | 1勝クラス | 芝2200 | 1 | 1 | レヴェッツァ | 2 | 2.7 |
| 新 9 | 驀進特別・2勝 | 芝1000 | 3 | 6 | バカラクイーン | 7 | 14.5 |
| 新11 | レパードG3 | ダ1800 | 8 | 15 | メイショウムラクモ | 1 | 3.2 |

