| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札 6 | 1勝クラス | ダ1000 | 1 | 1 | ユスティニアン | 牡4 | 57 | 2 | 3.7 |
| 札 7 | 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 9 | ヴィトーリア | 牡4 | 57 | 2 | 5.9 |
| 札 8 | 1勝クラス・牝 | ダ1700 | 6 | 10 | タマモタップダンス | 牝3 | 50△ | 1 | 3.8 |
| 札12 | 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 3 | パワーブローキング | 牡3 | 54 | 2 | 5.8 |
| 新 9 | 瓢湖特別・1勝 | 芝2200 | 2 | 2 | バラジ | 牡3 | 54 | 2 | 3.2 |
| 新10 | 赤倉特別・2勝 | 芝2000 | 7 | 10 | ミスフィガロ | 牝4 | 55 | 1 | 2.7 |
| 小 9 | 筑後川特・2勝 | 芝1800 | 7 | 7 | ホウオウジョルノ | 牡4 | 57 | 1 | 1.6 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

