| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福10 | 尾瀬特H・2勝 | ダ1700 | 7 | 12 | モンネトワ | 牝4 | 52 | 8 | 15.8 |
| 福11 | 福島牝馬G3 | 芝1800 | 8 | 16 | グランベルナデット | 牝4 | 55 | 2 | 5.5 |
| 福12 | 1勝クラス | ダ1150 | 4 | 7 | サザンレイク | 牝4 | 54◇ | 2 | 4.2 |
| 東 9 | 新緑賞・1勝* | 芝2300 | 6 | 7 | カフェグランデ | 牡3 | 57 | 3 | 6.4 |
| 東10 | 湘南SH・3勝 | 芝1400 | 2 | 3 | スプレモフレイバー | 牡4 | 55 | 3 | 9.4 |
| 東12 | 2勝クラス | ダ1400 | 4 | 7 | ジャスリー | 牡4 | 58 | 7 | 10.1 |
| 京10 | 観月橋S・3勝 | ダ1900 | 6 | 7 | チュウワハート | 牡4 | 58 | 2 | 3.9 |
| 京11 | 天王山S | ダ1200 | 6 | 9 | パラシュラーマ | 牡4 | 57 | 2 | 5.0 |
| 京12 | 2勝クラス | 芝1600 | 8 | 10 | ショーモン | セ4 | 58 | 4 | 6.7 |
軸馬
| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福 9 | ひめさゆ・1勝 | 芝2000 | 3 | 3 | アスクナイスショー | 牡3 | 57 | 4 | 10.2 |
| 福10 | 花見山特・2勝 | 芝1200 | 1 | 2 | ハクサンパイオニア | 牡4 | 58 | 6 | 13.6 |
| 福10 | 花見山特・2勝 | 芝1200 | 7 | 14 | ヴィントミューレ | セ6 | 58 | 5 | 13.3 |
| 福11 | 吾妻小富H | ダ1700 | 5 | 9 | プリンスミノル | 牡5 | 56 | 3 | 5.2 |
| 福12 | 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 5 | サウンドレイラ | 牝4 | 56 | 3 | 6.6 |
| 中 9 | 葛飾特別・2勝 | ダ1200 | 3 | 5 | エコロアレス | 牡4 | 58 | 2 | 4.8 |
| 中11 | ニュージG2 | 芝1600 | 1 | 1 | カズミクラーシュ | 牡3 | 57 | 5 | 12.8 |
| 中12 | 1勝クラス・牝 | ダ1200 | 5 | 10 | ホウオウジュビリー | 牝4 | 56 | 5 | 8.3 |
| 阪10 | 大阪―ハH | 芝2600 | 7 | 12 | マカオンドール | 牡6 | 56 | 11 | 27.7 |
| 阪11 | 阪神牝馬G2 | 芝1600 | 2 | 2 | ゴールドエクリプス | 牝5 | 55 | 8 | 27.2 |
| 阪12 | 2勝クラス | ダ1200 | 7 | 11 | サイレンスタイム | 牡4 | 58 | 5 | 9.9 |
トリガミ卒業プログラム
🎯 ワイド転がしで資金を劇的に増やす
「当たるのに増えない」「トリガミばかり…」そんな悩みを解決。
期待値と確率論で組み立てる新しい資金管理術。
勝ち方を変えれば、結果は変わる。
▼ 詳細はこちら
👉 資金倍増ロジック【ころがしくん】
「当たるのに増えない」「トリガミばかり…」そんな悩みを解決。
期待値と確率論で組み立てる新しい資金管理術。
勝ち方を変えれば、結果は変わる。
▼ 詳細はこちら
👉 資金倍増ロジック【ころがしくん】
シンプルな勝ち方で稼ぐFX
📈 ぷーさん式FX トレンドフォロー手法
勝ち続ける人は“再現性のあるシンプルな型”で戦っている。
「感覚のトレード」から卒業して、ルールと検証で勝つFXへ。
▼ 詳細はこちら
👉 ぷーさん式FX トレードマニュアル【輝】
勝ち続ける人は“再現性のあるシンプルな型”で戦っている。
「感覚のトレード」から卒業して、ルールと検証で勝つFXへ。
▼ 詳細はこちら
👉 ぷーさん式FX トレードマニュアル【輝】
最新記事
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/396000d8.690d5196.396000d9.dee38adc/?me_id=1402353&item_id=10000102&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Ff073440-tenei%2Fcabinet%2Ff21t-0001-0199%2Fr_f21t_093_8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
