| レース | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | 馬評価 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京9R | 6 | 7 | レッドバンデ | 佐々木大 | 54 | 1.8 | 1 | A | 1 | 150 | 110 |
| 東京10R | 6 | 10 | カラヴァジェスティ | 戸崎圭太 | 54 | 4.2 | 2 | B | 8 | ||
| 東京11R | 5 | 10 | プロミシングスター | 荻野極 | 56 | 4.5 | 2 | A | 5 | ||
| 東京12R | 8 | 15 | ロッシニアーナ | ルメール | 55 | 1.5 | 1 | A | 1 | 150 | 110 |
| 阪神9R | 8 | 10 | アドマイヤソラ | 岩田望来 | 58 | 6.5 | 3 | B | 3 | 230 | |
| 阪神10R | 2 | 2 | メイショウズイウン | 武豊 | 55 | 1.3 | 1 | A | 2 | 100 | |
| 阪神11R | 6 | 11 | バッデレイト | 岩田望来 | 58 | 4.4 | 1 | B | 2 | 170 | |
| 阪神12R | 5 | 10 | アンズアメ | 松山弘平 | 53 | 2.1 | 1 | A | 1 | 210 | 120 |
🌟2025.6.7(土)厳選軸馬・成績まとめ
勝利:3頭(勝率 37.5%)
複勝圏内:6頭(複勝率 75.0%)
単勝回収率:63.8%
複勝回収率:105.0%

