2025.6.1~厳選軸馬
| レース | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 馬評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京8R | 8 | 16 | デュアルウィルダー | レーン | 2.9 | 1 | A | 全体的に完成度高く、2400mも守備範囲 |
| 東京9R | 5 | 9 | ターコイズフリンジ | ルメール | 4.0 | 1 | A | 引き続き好調、時計も良く昇級即通用 |
| 東京10R | 5 | 10 | テウメッサ | 戸崎圭太 | 5.0 | 2 | A | この舞台で安定感あり、展開利見込む |
| 東京11R | 7 | 13 | クロワデュノール | 北村友一 | 2.5 | 1 | A | 東京芝2400m向きの血統+内容堅実 |
| 東京12R | 5 | 10 | アドマイヤテラ | 武豊 | 4.1 | 1 | A | 長距離で本格化、斤量も克服可能 |
| 京都9R | 7 | 11 | ホルトバージ | 松若風馬 | 4.9 | 1 | B | 勝ち味遅いが安定型、馬場も合う |
| 京都10R | 4 | 8 | グレイイングリーン | 田口貫太 | 15.8 | 7 | A | 斤量利&ローカル実績、人気以上の妙味 |
| 京都11R | 5 | 5 | マイユニバース | 藤岡佑介 | 4.7 | 2 | A | 時計優秀&中間気配良好、レース適性高い |
| 京都12R | 7 | 12 | キャプテンシー | 幸英明 | 10.7 | 6 | B | 調教よく前進可能、展開は鍵 |
